<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criza financiara &#187; Criza globala</title>
	<atom:link href="http://crizafinanciara.com/rubrica/criza-globala/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crizafinanciara.com</link>
	<description>Criza financiara: stiri, noutati, sfaturi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 06:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Toyota pierde 155 milioane $ pe săptămână</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/toyota-pierde-155-milioane-pe-saptamana/criza-globala/04-02-2010</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/toyota-pierde-155-milioane-pe-saptamana/criza-globala/04-02-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=31890</guid>
		<description><![CDATA[Toyota pierde 155 milioane dolari pe săptămână din pricina problemelor de la pedala de acceleraţie a automobilelor sale, estimează analişti auto, şi ar putea fi vinovată de mii de accidente în toată lumea şi cel puţin 19 decese numai în &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/toyota-pierde-155-milioane-pe-saptamana/criza-globala/04-02-2010">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toyota pierde 155 milioane dolari pe săptămână din pricina problemelor de la pedala de acceleraţie a automobilelor sale, estimează analişti auto, şi ar putea fi vinovată de mii de accidente în toată lumea şi cel puţin 19 decese numai în SUA, susţine avocatul Tim Pestotnik, care reprezintă interesele unei familii din rândul căreia patru membri au fost ucişi, în vara lui 2009, într-un Lexus.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.gandul.info/international/toyota-pierde-155-milioane-s-pe-saptamana-5472881" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/toyota-pierde-155-milioane-pe-saptamana/criza-globala/04-02-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 miliarde euro – datoria ascunsă care spulberă încrederea în Grecia</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/40-miliarde-euro-%e2%80%93-datoria-ascunsa-care-spulbera-increderea-in-grecia/criza-globala/04-02-2010</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/40-miliarde-euro-%e2%80%93-datoria-ascunsa-care-spulbera-increderea-in-grecia/criza-globala/04-02-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=31896</guid>
		<description><![CDATA[Adevărata datorie a Greciei ar fi mai mare cu 40 miliarde euro faţă de suma pe care se ştia deja că precedentul Executiv de dreapta a ascuns-o de instituţiile europene, dezvăluire care riscă să spulbere şi ultimele fărâme din încrederea &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/40-miliarde-euro-%e2%80%93-datoria-ascunsa-care-spulbera-increderea-in-grecia/criza-globala/04-02-2010">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adevărata datorie a Greciei ar fi mai mare cu 40 miliarde euro faţă de suma pe care se ştia deja că precedentul Executiv de dreapta a ascuns-o de instituţiile europene, dezvăluire care riscă să spulbere şi ultimele fărâme din încrederea de care mai beneficiază această ţară pe paln internaţional.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.gandul.info/international/40-miliarde-euro-datoria-ascunsa-care-spulbera-increderea-in-grecia-5472630" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/40-miliarde-euro-%e2%80%93-datoria-ascunsa-care-spulbera-increderea-in-grecia/criza-globala/04-02-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia Rusiei a scăzut cu 7,9% anul trecut</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/economia-rusiei-a-scazut-cu-79-anul-trecut/criza-globala/02-02-2010</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/economia-rusiei-a-scazut-cu-79-anul-trecut/criza-globala/02-02-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=28883</guid>
		<description><![CDATA[Economia Rusiei s-a diminuat cu 7,9% anul trecut, după o creştere de 5,6% în 2008, potrivit datelor provizorii ale agenţiei ruse de statistică Rosstat. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Economia Rusiei s-a diminuat cu 7,9% anul trecut, după o creştere de 5,6% în 2008, potrivit datelor provizorii ale agenţiei ruse de statistică Rosstat.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/economia-rusiei-a-scazut-cu-7-9-anul-trecut-5464139" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/economia-rusiei-a-scazut-cu-79-anul-trecut/criza-globala/02-02-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus record la Goldman Sachs: CEO-ul Lloyd Blankfein ar putea primi 100 mil. dolari</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/bonus-record-la-goldman-sachs-ceo-ul-lloyd-blankfein-ar-putea-primi-100-mil-dolari/criza-globala/02-02-2010</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/bonus-record-la-goldman-sachs-ceo-ul-lloyd-blankfein-ar-putea-primi-100-mil-dolari/criza-globala/02-02-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=28844</guid>
		<description><![CDATA[Goldman Sachs, cea mai profitabilă bancă de investiţii din lume, a realizat în trimestrul patru din 2009 un profit net de cinci miliarde de dolari, mult peste aşteptările pieţei. Or în aceste condiţii, acordarea unor bonusuri record ar putea fi &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/bonus-record-la-goldman-sachs-ceo-ul-lloyd-blankfein-ar-putea-primi-100-mil-dolari/criza-globala/02-02-2010">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://assets.money.ro/assets/articles/2010/02/01/488506/images/size3.jpg" alt="" width="65" height="49" align="left" />Goldman Sachs, cea mai profitabilă bancă de investiţii din lume, a realizat în trimestrul patru din 2009 un profit net de cinci miliarde de dolari, mult peste aşteptările pieţei. Or în aceste condiţii, acordarea unor bonusuri record ar putea fi justificată, susţin sursele citate de cotidianul<img src="http://moneyro.feedsportal.com/c/32533/f/481754/s/8ea94e4/mf.gif" border="0" alt="" width="1" height="1" /><br />
<a rel="nofollow" href="http://moneyro.feedsportal.com/c/32533/f/481754/s/8ea94e4/l/0L0Smoney0Bro0Cbanci0Cbonus0Erecord0Ela0Egoldman0Esachs0Eceo0Eul0Elloyd0Eblankfein0Ear0Eputea0Eprimi0E10A0A0Emil0Edolari0Bhtml/story01.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/bonus-record-la-goldman-sachs-ceo-ul-lloyd-blankfein-ar-putea-primi-100-mil-dolari/criza-globala/02-02-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germania ar putea cumpăra de la un infomator datele a 1.500 de clienţi ai băncilor elveţiene</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/germania-ar-putea-cumpara-de-la-un-infomator-datele-a-1-500-de-clienti-ai-bancilor-elvetiene/criza-globala/02-02-2010</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/germania-ar-putea-cumpara-de-la-un-infomator-datele-a-1-500-de-clienti-ai-bancilor-elvetiene/criza-globala/02-02-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=28839</guid>
		<description><![CDATA[Informatorul cere 2, 5 milioane euro pentru a divulga datele confidenţiale, iar anchetatorii din domeniul fiscal din Germania estimează că încheierae cu succes a investigaţiei ar aduce statului un beneficiu de 100 milioane de euro, potrivit Frankfurter Allgemeine Zeitung. Handelsblatt &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/germania-ar-putea-cumpara-de-la-un-infomator-datele-a-1-500-de-clienti-ai-bancilor-elvetiene/criza-globala/02-02-2010">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://assets.money.ro/assets/articles/2010/02/01/488326/images/size3.jpg" alt="" width="65" height="49" align="left" />Informatorul cere 2, 5 milioane euro pentru a divulga datele confidenţiale, iar anchetatorii din domeniul fiscal din Germania estimează că încheierae cu succes a investigaţiei ar aduce statului un beneficiu de 100 milioane de euro, potrivit Frankfurter Allgemeine Zeitung. Handelsblatt scrie&#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://moneyro.feedsportal.com/c/32533/f/481754/s/8ea1697/l/0L0Smoney0Bro0Cextern0Cgermania0Ear0Eputea0Ecumpara0Ede0Ela0Eun0Einfomator0Edatele0Ea0E10E50A0A0Ede0Eclienti0Eai0Ebancilor0Eelvetiene0Bhtml/story01.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/germania-ar-putea-cumpara-de-la-un-infomator-datele-a-1-500-de-clienti-ai-bancilor-elvetiene/criza-globala/02-02-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programul &#8220;Rabla&#8221; în SUA: Prime de casare de până la 4.500 de dolari</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/programul-rabla-in-sua-prime-de-casare-de-pana-la-4500-de-dolari/criza-globala/11-06-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/programul-rabla-in-sua-prime-de-casare-de-pana-la-4500-de-dolari/criza-globala/11-06-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Rabla]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=14996</guid>
		<description><![CDATA[Camera Reprezentanţilor din Congresul SUA a aprobat proiectul de lege pentru un program de patru miliarde dolari prin care se oferă prime de până la 4.500 dolari la casarea unui autovehicul vechi pentru cumpărarea unuia nou mai eficient din punct &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/programul-rabla-in-sua-prime-de-casare-de-pana-la-4500-de-dolari/criza-globala/11-06-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Camera Reprezentanţilor din Congresul SUA a aprobat proiectul de lege pentru un program de patru miliarde dolari prin care se oferă prime de până la 4.500 dolari la casarea unui autovehicul vechi pentru cumpărarea unuia nou mai eficient din punct de vedere al consumului, potrivit CNNMoney.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/programul-rabla-in-sua-prime-de-casare-de-pana-la-4-500-de-dolari.html?1686;4527184" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/programul-rabla-in-sua-prime-de-casare-de-pana-la-4500-de-dolari/criza-globala/11-06-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicitatea online in Europa: crestere de 20% in 2008, pana la 12,9 miliarde euro</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/publicitatea-online-in-europa-crestere-de-20-in-2008-pana-la-129-miliarde-euro/criza-globala/11-06-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/publicitatea-online-in-europa-crestere-de-20-in-2008-pana-la-129-miliarde-euro/criza-globala/11-06-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=14978</guid>
		<description><![CDATA[Piata europeana de publicitate online a crescut cu 20% in 2008, comparativ cu anul precedent, in pofida crizei financiare, potrivit datelor IAB Europe, citate de Euractiv.com. IAB arata ca piata europeana de publicitate pe Internet a atins anul trecut 12,9 &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/publicitatea-online-in-europa-crestere-de-20-in-2008-pana-la-129-miliarde-euro/criza-globala/11-06-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piata europeana de publicitate online a crescut cu 20% in 2008, comparativ cu anul precedent, in pofida crizei financiare, potrivit datelor IAB Europe, citate de <a rel="nofollow" href="http://www.euractiv.com/en/infosociety/eu-online-advertising-keeps-growing-despite-crisis/article-183070" target="_blank">Euractiv.com</a>. IAB arata ca piata europeana de publicitate pe Internet a atins anul trecut 12,9 miliarde de euro, apropiindu-se de nivelul atins de acest segment in SUA &#8211; 16,6 miliarde de euro (in crestere cu 10,6% fata de anul precedent).<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-media_publicitate-5813950-publicitatea-online-europa-crestere-20-2008-pana-12-9-miliarde-euro.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/publicitatea-online-in-europa-crestere-de-20-in-2008-pana-la-129-miliarde-euro/criza-globala/11-06-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata somajului din SUA a urcat la 8,9% in aprilie</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/rata-somajului-din-sua-a-urcat-la-89-in-aprilie/banci-asigurari/10-05-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/rata-somajului-din-sua-a-urcat-la-89-in-aprilie/banci-asigurari/10-05-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=13032</guid>
		<description><![CDATA[Rata somajului din Statele Unite a crescut in aprilie la 8,9%, in aceasta luna 539.000 de persoane pierzandu-si locul de munca, potrivit datelor guvernamentale publicate vineri citate de AFP. Rata somajului a atins astfel cel mai ridicat nivel din septembrie &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/rata-somajului-din-sua-a-urcat-la-89-in-aprilie/banci-asigurari/10-05-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rata somajului din Statele Unite a crescut in aprilie la 8,9%, in aceasta luna 539.000 de persoane pierzandu-si locul de munca, potrivit datelor guvernamentale publicate vineri citate de AFP. Rata somajului a atins astfel cel mai ridicat nivel din septembrie 1983 si pana in prezent, insa ritmul de crestere al numarului somerilor a incetinit, ceea ce reprezinta un alt posibil semn al iesirii din recesiune.<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-5684050-rata-somajului-din-sua-urcat-8-9-aprilie.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/rata-somajului-din-sua-a-urcat-la-89-in-aprilie/banci-asigurari/10-05-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault ar putea prelua marca Saturn de la General Motors</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/renault-ar-putea-prelua-marca-saturn-de-la-general-motors/criza-globala/07-05-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/renault-ar-putea-prelua-marca-saturn-de-la-general-motors/criza-globala/07-05-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=12895</guid>
		<description><![CDATA[General Motors (GM) discută cu Renault despre o posibilă preluare a brandului Saturn de către producătorul auto francez, care l-ar putea folosi ca platformă de dezvoltare a operaţiunilor în America de Nord, au declarat surse apropiate situaţiei, citate de Wall &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/renault-ar-putea-prelua-marca-saturn-de-la-general-motors/criza-globala/07-05-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>General Motors (GM) discută cu Renault despre o posibilă preluare a brandului Saturn de către producătorul auto francez, care l-ar putea folosi ca platformă de dezvoltare a operaţiunilor în America de Nord, au declarat surse apropiate situaţiei, citate de Wall Street Journal.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/renault-ar-putea-prelua-marca-saturn-de-la-general-motors.html?1686;4304786" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/renault-ar-putea-prelua-marca-saturn-de-la-general-motors/criza-globala/07-05-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler reduce preţurile autovehiculelor cu până la 6.000 de dolari</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/chrysler-reduce-preturile-autovehiculelor-cu-pana-la-6000-de-dolari/criza-globala/07-05-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/chrysler-reduce-preturile-autovehiculelor-cu-pana-la-6000-de-dolari/criza-globala/07-05-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=12893</guid>
		<description><![CDATA[Chrysler a decis să reducă, pentru luna mai, preţurile autovehiculelor cu până la 6.000 de dolari, în încercarea de a-şi majora veniturile în timpul procesului de restructurare şi a compensa declinul vânzărilor din SUA. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chrysler a decis să reducă, pentru luna mai, preţurile autovehiculelor cu până la 6.000 de dolari, în încercarea de a-şi majora veniturile în timpul procesului de restructurare şi a compensa declinul vânzărilor din SUA.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/chrysler-reduce-preturile-autovehiculelor-cu-pana-la-6-000-de-dolari.html?1686;4303599" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/chrysler-reduce-preturile-autovehiculelor-cu-pana-la-6000-de-dolari/criza-globala/07-05-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

