<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criza financiara &#187; UBS</title>
	<atom:link href="http://crizafinanciara.com/despre/ubs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crizafinanciara.com</link>
	<description>Criza financiara: stiri, noutati, sfaturi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 06:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>UBS ar putea concedia pana la 5.000 de angajati</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/ubs-ar-putea-concedia-pana-la-5000-de-angajati/banci-asigurari/16-03-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/ubs-ar-putea-concedia-pana-la-5000-de-angajati/banci-asigurari/16-03-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 08:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[concedieri]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=9629</guid>
		<description><![CDATA[UBS, cea mai mare banca din Elvetia, si-a propus sa reduca numarul de posturi la nivel managerial cu pana la 5.000 in urmatoarele saptamani, a relatat duminica saptamanalul Sonntags Zeitung. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UBS, cea mai mare banca din Elvetia, si-a propus sa reduca numarul de posturi la nivel managerial cu pana la 5.000 in urmatoarele saptamani, a relatat duminica saptamanalul Sonntags Zeitung.<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-5493505-ubs-putea-concedia-pana-5-000-angajati.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/ubs-ar-putea-concedia-pana-la-5000-de-angajati/banci-asigurari/16-03-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS a rectificat in crestere cu 1,2 miliarde de franci elvetieni datele referitoare la pierderile inregistrate in 2008</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/ubs-a-rectificat-in-crestere-cu-12-miliarde-de-franci-elvetieni-datele-referitoare-la-pierderile-inregistrate-in-2008/banci-asigurari/11-03-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/ubs-a-rectificat-in-crestere-cu-12-miliarde-de-franci-elvetieni-datele-referitoare-la-pierderile-inregistrate-in-2008/banci-asigurari/11-03-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 17:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[pierderi]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=9325</guid>
		<description><![CDATA[Cea mai mare banca din Elvetia, UBS, a rectificat in crestere cu 1,2 miliarde de franci elvetieni datele referitoare la pierderile inregistrate anul trecut, pe fondul deprecierii activelor si a taxelor platite pentru investigatiile autoritatilor americane, noteaza AP. Citeste articolul &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/ubs-a-rectificat-in-crestere-cu-12-miliarde-de-franci-elvetieni-datele-referitoare-la-pierderile-inregistrate-in-2008/banci-asigurari/11-03-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cea mai mare banca din Elvetia, UBS, a rectificat in crestere cu 1,2 miliarde de franci elvetieni datele referitoare la pierderile inregistrate anul trecut, pe fondul deprecierii activelor si a taxelor platite pentru investigatiile autoritatilor americane, noteaza AP.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.standard.ro/articol_84312/ubs_a_rectificat_in_crestere_cu_1_2_miliarde_de_franci_elvetieni_datele_referitoare_la_pierderile_inregistrate_in_2008.html" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/ubs-a-rectificat-in-crestere-cu-12-miliarde-de-franci-elvetieni-datele-referitoare-la-pierderile-inregistrate-in-2008/banci-asigurari/11-03-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analistii UBS despre economiile din Europa de Est: Problema nu e atat de mare</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/analistii-ubs-despre-economiile-din-europa-de-est-problema-nu-e-atat-de-mare/analiza/27-02-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/analistii-ubs-despre-economiile-din-europa-de-est-problema-nu-e-atat-de-mare/analiza/27-02-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 09:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[CEE]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=8547</guid>
		<description><![CDATA[Problemele de pe pietele emergente din Europa Centrala si de Est nu sunt atat de grave pe cat sunt in general prezentate, iar pierderile pe care bancile europene ar putea sa le inregistreze in urma expunerii in regiune sunt limitate, &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/analistii-ubs-despre-economiile-din-europa-de-est-problema-nu-e-atat-de-mare/analiza/27-02-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/analistii-ubs-despre-economiile-din-europa-de-est-problema-nu-e-atat-de-mare-4001352" target="_blank"><img style="border: 1px solid #000000" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10367/4001352/1/graf-main-7.jpg?width=110&amp;height=110" border="0" alt="Analistii UBS despre economiile din Europa de Est: Problema nu e atat de mare" hspace="5" vspace="5" align="left" /></a></p>
<p>Problemele de pe pietele emergente din Europa Centrala si de Est nu sunt atat de grave pe cat sunt in general prezentate, iar pierderile pe care bancile europene ar putea sa le inregistreze in urma expunerii in regiune sunt limitate, scriu analistii UBS, cea mai mare banca elvetiana. UBS a raportat la randul sau recent pierderi record.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/analistii-ubs-despre-economiile-din-europa-de-est-problema-nu-e-atat-de-mare-4001352/" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/analistii-ubs-despre-economiile-din-europa-de-est-problema-nu-e-atat-de-mare/analiza/27-02-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clienţi americani ai băncii UBS au depus plângere pentru încălcarea secretului bancar</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/clienti-americani-ai-bancii-ubs-au-depus-plangere-pentru-incalcarea-secretului-bancar/banci-asigurari/25-02-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/clienti-americani-ai-bancii-ubs-au-depus-plangere-pentru-incalcarea-secretului-bancar/banci-asigurari/25-02-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[secret bancar]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=8373</guid>
		<description><![CDATA[Avocaţi din Zurich au depus plângere, marţi, pentru încălcarea secretului bancar, împotriva băncii elveţiene UBS şi Autorităţii de Supraveghere a Pieţelor Financiare (FINMA), în numele a opt clienţi ai băncii din Statele Unite, potrivit agenţiei de presă elveţiene ATS. Citeste &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/clienti-americani-ai-bancii-ubs-au-depus-plangere-pentru-incalcarea-secretului-bancar/banci-asigurari/25-02-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avocaţi din Zurich au depus plângere, marţi, pentru încălcarea secretului bancar, împotriva băncii elveţiene UBS şi Autorităţii de Supraveghere a Pieţelor Financiare (FINMA), în numele a opt clienţi ai băncii din Statele Unite, potrivit agenţiei de presă elveţiene ATS.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/clienti-americani-ai-bancii-ubs-au-depus-plangere-pentru-incalcarea-secretului-bancar.html?1686;3995467" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/clienti-americani-ai-bancii-ubs-au-depus-plangere-pentru-incalcarea-secretului-bancar/banci-asigurari/25-02-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUA folosesc „metode de gangster&#8221; pentru a sparge secretul bancar</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/sua-folosesc-%e2%80%9emetode-de-gangster-pentru-a-sparge-secretul-bancar/banci-asigurari/24-02-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/sua-folosesc-%e2%80%9emetode-de-gangster-pentru-a-sparge-secretul-bancar/banci-asigurari/24-02-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=8222</guid>
		<description><![CDATA[Războiul dintre Fiscul american şi cea mai mare bancă elveţiană – UBS – continuă într-un registru tot mai dur. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Războiul dintre Fiscul american şi cea mai mare bancă elveţiană – UBS – continuă într-un registru tot mai dur.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.gandul.info/lumea/sua-folosesc-metode-de-gangster-pentru-a-sparge-secretul-bancar.html?3929;3987417" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/sua-folosesc-%e2%80%9emetode-de-gangster-pentru-a-sparge-secretul-bancar/banci-asigurari/24-02-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS a transmis date confidentiale guvernului SUA cu cateva ore inainte ca justitia elvetiana sa decida contrariul</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/ubs-a-transmis-date-confidentiale-guvernului-sua-cu-cateva-ore-inainte-ca-justitia-elvetiana-sa-decida-contrariul/banci-asigurari/22-02-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/ubs-a-transmis-date-confidentiale-guvernului-sua-cu-cateva-ore-inainte-ca-justitia-elvetiana-sa-decida-contrariul/banci-asigurari/22-02-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 05:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=8116</guid>
		<description><![CDATA[Tribunalul federal administrativ din Elvetia a decis ca UBS sa nu transmita americanilor datele privind conturile pe care cetatenii SUA le aveau la banca elvetiana (conturi prin care se banuia ca statul american era vaduvit de consistente sume de bani). &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/ubs-a-transmis-date-confidentiale-guvernului-sua-cu-cateva-ore-inainte-ca-justitia-elvetiana-sa-decida-contrariul/banci-asigurari/22-02-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunalul federal administrativ din Elvetia a decis ca UBS sa nu transmita americanilor datele privind conturile pe care cetatenii SUA le aveau la banca elvetiana (conturi prin care se banuia ca statul american era vaduvit de consistente sume de bani). Prea tarziu insa. Fisierele fusesera transmise in SUA cu doar cateva ore inainte.<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-5437261-justitia-helveta-decis-ubs-nu-transmita-conturile-americanilor-prea-tarziu-fisierele-erau-deja-predate.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/ubs-a-transmis-date-confidentiale-guvernului-sua-cu-cateva-ore-inainte-ca-justitia-elvetiana-sa-decida-contrariul/banci-asigurari/22-02-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surse: UBS si Credit Suisse vor anunta pierderi combinate de 29 de miliarde de franci elvetieni pentru 2008</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/surse-ubs-si-credit-suisse-vor-anunta-pierderi-combinate-de-29-de-miliarde-de-franci-elvetieni-pentru-2008/banci-asigurari/09-02-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/surse-ubs-si-credit-suisse-vor-anunta-pierderi-combinate-de-29-de-miliarde-de-franci-elvetieni-pentru-2008/banci-asigurari/09-02-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 11:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[pierderi]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=7262</guid>
		<description><![CDATA[UBS si Credit Suisse vor anunta, in cursul acestei saptamani, pierderi combinate de 29 de miliarde de franci elvetieni pentru 2008, transmite breitbart.com, citand un articol din Sonntag. UBS va anunta marti pierderi anuale de 21 de miliarde de franci &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/surse-ubs-si-credit-suisse-vor-anunta-pierderi-combinate-de-29-de-miliarde-de-franci-elvetieni-pentru-2008/banci-asigurari/09-02-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UBS si Credit Suisse vor anunta, in cursul acestei saptamani, pierderi combinate de 29 de miliarde de franci elvetieni pentru 2008, transmite breitbart.com, citand un articol din Sonntag. UBS va anunta marti pierderi anuale de 21 de miliarde de franci elvetieni (14 miliarde de euro), cea mai mare din istoria Elvetiei. De asemenea, banca Credit Suisse va anunta o pierdere de opt miliarde de franci elvetieni.<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-5400780-surse-ubs-credit-suisse-vor-anunta-pierderi-combinate-29-miliarde-franci-elvetieni-pentru-2008.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/surse-ubs-si-credit-suisse-vor-anunta-pierderi-combinate-de-29-de-miliarde-de-franci-elvetieni-pentru-2008/banci-asigurari/09-02-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cu pierderi de 13 miliarde de euro, UBS a decis: Dam bonusuri de performanta!</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/cu-pierderi-de-13-miliarde-de-euro-ubs-a-decis-dam-bonusuri-de-performanta/banci-asigurari/27-01-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/cu-pierderi-de-13-miliarde-de-euro-ubs-a-decis-dam-bonusuri-de-performanta/banci-asigurari/27-01-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=6378</guid>
		<description><![CDATA[Cea mai mare banca elvetiana, UBS, va acorda salariatilor sai bonusuri in contul exercitiului financiar din 2008, chiar daca va incheia anul cu pierderi record, a anuntat luni autoritatea de supraveghere a pietei financiare din tara cantoanelor (Finma). Citeste articolul &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/cu-pierderi-de-13-miliarde-de-euro-ubs-a-decis-dam-bonusuri-de-performanta/banci-asigurari/27-01-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cea mai mare banca elvetiana, UBS, va acorda salariatilor sai bonusuri in contul exercitiului financiar din 2008, chiar daca va incheia anul cu pierderi record, a anuntat luni autoritatea de supraveghere a pietei financiare din tara cantoanelor (Finma).<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-5361310-pierderi-13-miliarde-euro-ubs-decis-dam-bonusuri-performanta.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/cu-pierderi-de-13-miliarde-de-euro-ubs-a-decis-dam-bonusuri-de-performanta/banci-asigurari/27-01-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS &#8211; pierdere record in 2008: 13 miliarde de euro</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/ubs-pierdere-record-in-2008-13-miliarde-de-euro/banci-asigurari/12-01-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/ubs-pierdere-record-in-2008-13-miliarde-de-euro/banci-asigurari/12-01-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 05:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[pierdere]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=5364</guid>
		<description><![CDATA[Cea mai mare banca elvetiana, UBS, ar putea afisa o pierdere record pe 2008, cea mai mare din istoria sistemului bancar elvetian- 13 miliarde de euro, potrivit La Tribune, scrie Dan Popa, pe blogul lui. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cea mai mare banca elvetiana, UBS, ar putea afisa o pierdere record pe 2008, cea mai mare din istoria sistemului bancar elvetian- 13 miliarde de euro, potrivit <a href="http://www.latribune.fr/entreprises/banques-finance/banque/20090111trib000330180/ubs-devrait-afficher-une-perte-historique-en-2008.html" target="_blank">La Tribune</a>, scrie Dan Popa, pe <a href="http://hymerion.wordpress.com/2009/01/11/ubs-pierdere-record-in-2008-13-miliarde-de-euro/" target="_blank">blogul</a> lui.<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-5318386-ubs-pierdere-record-2008-13-miliarde-euro.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/ubs-pierdere-record-in-2008-13-miliarde-de-euro/banci-asigurari/12-01-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS ar putea face inca 4.500 de disponibilizari</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/ubs-ar-putea-face-inca-4500-de-disponibilizari/banci-asigurari/08-12-2008</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/ubs-ar-putea-face-inca-4500-de-disponibilizari/banci-asigurari/08-12-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 05:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[concedieri]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[Grupul elvetian UBS, cea mai mare divizie de gestionare a averilor din lume din punct de vedere al activelor, ar putea face alte 4.500 de disponibilizari in viitorul apropiat, potrivit unor articole publicate in presa elvetiana, informeaza Reuters. Citeste articolul &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/ubs-ar-putea-face-inca-4500-de-disponibilizari/banci-asigurari/08-12-2008">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupul elvetian UBS, cea mai mare divizie de gestionare a averilor din lume din punct de vedere al activelor, ar putea face alte 4.500 de disponibilizari in viitorul apropiat, potrivit unor articole publicate in presa elvetiana, informeaza Reuters.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.standard.ro/articol_71991/ubs_ar_putea_face_inca_4_500_de_disponibilizari.html" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/ubs-ar-putea-face-inca-4500-de-disponibilizari/banci-asigurari/08-12-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

