<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criza financiara &#187; SUA</title>
	<atom:link href="http://crizafinanciara.com/despre/sua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crizafinanciara.com</link>
	<description>Criza financiara: stiri, noutati, sfaturi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 06:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Bonus record la Goldman Sachs: CEO-ul Lloyd Blankfein ar putea primi 100 mil. dolari</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/bonus-record-la-goldman-sachs-ceo-ul-lloyd-blankfein-ar-putea-primi-100-mil-dolari/criza-globala/02-02-2010</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/bonus-record-la-goldman-sachs-ceo-ul-lloyd-blankfein-ar-putea-primi-100-mil-dolari/criza-globala/02-02-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=28844</guid>
		<description><![CDATA[Goldman Sachs, cea mai profitabilă bancă de investiţii din lume, a realizat în trimestrul patru din 2009 un profit net de cinci miliarde de dolari, mult peste aşteptările pieţei. Or în aceste condiţii, acordarea unor bonusuri record ar putea fi &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/bonus-record-la-goldman-sachs-ceo-ul-lloyd-blankfein-ar-putea-primi-100-mil-dolari/criza-globala/02-02-2010">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://assets.money.ro/assets/articles/2010/02/01/488506/images/size3.jpg" alt="" width="65" height="49" align="left" />Goldman Sachs, cea mai profitabilă bancă de investiţii din lume, a realizat în trimestrul patru din 2009 un profit net de cinci miliarde de dolari, mult peste aşteptările pieţei. Or în aceste condiţii, acordarea unor bonusuri record ar putea fi justificată, susţin sursele citate de cotidianul<img src="http://moneyro.feedsportal.com/c/32533/f/481754/s/8ea94e4/mf.gif" border="0" alt="" width="1" height="1" /><br />
<a rel="nofollow" href="http://moneyro.feedsportal.com/c/32533/f/481754/s/8ea94e4/l/0L0Smoney0Bro0Cbanci0Cbonus0Erecord0Ela0Egoldman0Esachs0Eceo0Eul0Elloyd0Eblankfein0Ear0Eputea0Eprimi0E10A0A0Emil0Edolari0Bhtml/story01.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/bonus-record-la-goldman-sachs-ceo-ul-lloyd-blankfein-ar-putea-primi-100-mil-dolari/criza-globala/02-02-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa americana in scadere</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/bursa-americana-in-scadere/bursa/11-06-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/bursa-americana-in-scadere/bursa/11-06-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=14987</guid>
		<description><![CDATA[Bursa americana a inregistrat o scadere, miercuri, pe fondul temerilor potrivit carora cresterea dobanzilor va amortiza cheltuielile de afaceri. Fed sustine ca in unele zone s-au inrautatit conditiile economice Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bursa americana a inregistrat o scadere, miercuri, pe fondul temerilor potrivit carora cresterea dobanzilor va amortiza cheltuielile de afaceri. Fed sustine ca in unele zone s-au inrautatit conditiile economice<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-burse-5815575-bursa-americana-scadere.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/bursa-americana-in-scadere/bursa/11-06-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programul &#8220;Rabla&#8221; în SUA: Prime de casare de până la 4.500 de dolari</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/programul-rabla-in-sua-prime-de-casare-de-pana-la-4500-de-dolari/criza-globala/11-06-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/programul-rabla-in-sua-prime-de-casare-de-pana-la-4500-de-dolari/criza-globala/11-06-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Rabla]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=14996</guid>
		<description><![CDATA[Camera Reprezentanţilor din Congresul SUA a aprobat proiectul de lege pentru un program de patru miliarde dolari prin care se oferă prime de până la 4.500 dolari la casarea unui autovehicul vechi pentru cumpărarea unuia nou mai eficient din punct &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/programul-rabla-in-sua-prime-de-casare-de-pana-la-4500-de-dolari/criza-globala/11-06-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Camera Reprezentanţilor din Congresul SUA a aprobat proiectul de lege pentru un program de patru miliarde dolari prin care se oferă prime de până la 4.500 dolari la casarea unui autovehicul vechi pentru cumpărarea unuia nou mai eficient din punct de vedere al consumului, potrivit CNNMoney.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/programul-rabla-in-sua-prime-de-casare-de-pana-la-4-500-de-dolari.html?1686;4527184" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/programul-rabla-in-sua-prime-de-casare-de-pana-la-4500-de-dolari/criza-globala/11-06-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata somajului din SUA a urcat la 8,9% in aprilie</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/rata-somajului-din-sua-a-urcat-la-89-in-aprilie/banci-asigurari/10-05-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/rata-somajului-din-sua-a-urcat-la-89-in-aprilie/banci-asigurari/10-05-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=13032</guid>
		<description><![CDATA[Rata somajului din Statele Unite a crescut in aprilie la 8,9%, in aceasta luna 539.000 de persoane pierzandu-si locul de munca, potrivit datelor guvernamentale publicate vineri citate de AFP. Rata somajului a atins astfel cel mai ridicat nivel din septembrie &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/rata-somajului-din-sua-a-urcat-la-89-in-aprilie/banci-asigurari/10-05-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rata somajului din Statele Unite a crescut in aprilie la 8,9%, in aceasta luna 539.000 de persoane pierzandu-si locul de munca, potrivit datelor guvernamentale publicate vineri citate de AFP. Rata somajului a atins astfel cel mai ridicat nivel din septembrie 1983 si pana in prezent, insa ritmul de crestere al numarului somerilor a incetinit, ceea ce reprezinta un alt posibil semn al iesirii din recesiune.<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-5684050-rata-somajului-din-sua-urcat-8-9-aprilie.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/rata-somajului-din-sua-a-urcat-la-89-in-aprilie/banci-asigurari/10-05-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa americana creste pe fondul incetinirii ratei somajului</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/bursa-americana-creste-pe-fondul-incetinirii-ratei-somajului/bursa/10-05-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/bursa-americana-creste-pe-fondul-incetinirii-ratei-somajului/bursa/10-05-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=13036</guid>
		<description><![CDATA[Bursa americana a inchis pe crestere vineri, iar indicele Nasdaq si-a mentinut aprecierea din ultima perioada. Un rezultat care vine pe fondul studiilor ce arata o incetinire  a ratei somajului, precum si a sperantelor ca ce a fost mai rau &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/bursa-americana-creste-pe-fondul-incetinirii-ratei-somajului/bursa/10-05-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bursa americana a inchis pe crestere vineri, iar indicele Nasdaq si-a mentinut aprecierea din ultima perioada. Un rezultat care vine pe fondul studiilor ce arata o incetinire  a ratei somajului, precum si a sperantelor ca ce a fost mai rau pentru banci si economie a trecut, potrivit Reuters.<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-burse-5685603-bursa-americana-creste-fondul-incetinirii-ratei-somajului.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/bursa-americana-creste-pe-fondul-incetinirii-ratei-somajului/bursa/10-05-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault ar putea prelua marca Saturn de la General Motors</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/renault-ar-putea-prelua-marca-saturn-de-la-general-motors/criza-globala/07-05-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/renault-ar-putea-prelua-marca-saturn-de-la-general-motors/criza-globala/07-05-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=12895</guid>
		<description><![CDATA[General Motors (GM) discută cu Renault despre o posibilă preluare a brandului Saturn de către producătorul auto francez, care l-ar putea folosi ca platformă de dezvoltare a operaţiunilor în America de Nord, au declarat surse apropiate situaţiei, citate de Wall &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/renault-ar-putea-prelua-marca-saturn-de-la-general-motors/criza-globala/07-05-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>General Motors (GM) discută cu Renault despre o posibilă preluare a brandului Saturn de către producătorul auto francez, care l-ar putea folosi ca platformă de dezvoltare a operaţiunilor în America de Nord, au declarat surse apropiate situaţiei, citate de Wall Street Journal.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/renault-ar-putea-prelua-marca-saturn-de-la-general-motors.html?1686;4304786" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/renault-ar-putea-prelua-marca-saturn-de-la-general-motors/criza-globala/07-05-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directorul financiar al grupului Freddie Mac a fost gasit mort</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/directorul-financiar-al-grupului-freddie-mac-a-fost-gasit-mort/criza-globala/23-04-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/directorul-financiar-al-grupului-freddie-mac-a-fost-gasit-mort/criza-globala/23-04-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Mac]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=11914</guid>
		<description><![CDATA[Directorul financiar al grupului Freddie Mac a fost descoperit mort, sustin surse citate de FoxNews, care precizeaza ca acesta s-ar fi sinucis. Cadavrul lui David Kellermann a fost descoperit miercuri dimineata in locuinta sa din Virginia. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Directorul financiar al grupului Freddie Mac a fost descoperit mort, sustin surse citate de FoxNews, care precizeaza ca acesta s-ar fi sinucis. Cadavrul lui David Kellermann a fost descoperit miercuri dimineata in locuinta sa din Virginia.<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-5620495-directorul-financiar-grupului-freddie-mac-fost-gasit-mort.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/directorul-financiar-al-grupului-freddie-mac-a-fost-gasit-mort/criza-globala/23-04-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şeful Trezoreriei americane: SUA sunt în mare parte responsabile pentru recesiunea mondială</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/seful-trezoreriei-americane-sua-sunt-in-mare-parte-responsabile-pentru-recesiunea-mondiala/lideri/23-04-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/seful-trezoreriei-americane-sua-sunt-in-mare-parte-responsabile-pentru-recesiunea-mondiala/lideri/23-04-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lideri]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[Timothy Geithner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=11938</guid>
		<description><![CDATA[Şeful Trezoreriei americane, Timothy Geithner, a recunoscut, miercuri, că Statele Unite ale Americii sunt în mare parte responsabile pentru actuala recesiune mondială, dar a spus că ţările trebuie să colaboreze pentru atenuarea problemelor. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şeful Trezoreriei americane, Timothy Geithner, a recunoscut, miercuri, că Statele Unite ale Americii sunt în mare parte responsabile pentru actuala recesiune mondială, dar a spus că ţările trebuie să colaboreze pentru atenuarea problemelor.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/seful-trezoreriei-americane-sua-sunt-in-mare-parte-responsabile-pentru-recesiunea-mondiala.html?1686;4232692" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/seful-trezoreriei-americane-sua-sunt-in-mare-parte-responsabile-pentru-recesiunea-mondiala/lideri/23-04-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretarul Trezoreriei SUA: Bancile americane au mai mult capital decat e nevoie</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/secretarul-trezoreriei-sua-bancile-americane-au-mai-mult-capital-decat-e-nevoie/banci-asigurari/22-04-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/secretarul-trezoreriei-sua-bancile-americane-au-mai-mult-capital-decat-e-nevoie/banci-asigurari/22-04-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=11856</guid>
		<description><![CDATA[Secretarul Trezoreriei americane, Timothy Geithner, a declarat marti ca cea mai mare parte a bancilor din SUA are mai mult capital decat ar avea nevoie. Acest lucru a dus la o crestere a actiunilor, in timp ce investitorii asteapta rezultatele &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/secretarul-trezoreriei-sua-bancile-americane-au-mai-mult-capital-decat-e-nevoie/banci-asigurari/22-04-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secretarul Trezoreriei americane, Timothy Geithner, a declarat marti ca cea mai mare parte a bancilor din SUA are mai mult capital decat ar avea nevoie. Acest lucru a dus la o crestere a actiunilor, in timp ce investitorii asteapta rezultatele testelor de stres, informeaza Bloomberg.<br />
<span><br />
</span><br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-5618161-secretarul-trezoreriei-sua-bancile-americane-mai-mult-capital-decat-nevoie.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/secretarul-trezoreriei-sua-bancile-americane-au-mai-mult-capital-decat-e-nevoie/banci-asigurari/22-04-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectele crizei: In cautare de bani, tot mai multe femei din SUA intra in industria porno</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/efectele-crizei-in-cautare-de-bani-tot-mai-multe-femei-din-sua-intra-in-industria-porno/criza-globala/23-03-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/efectele-crizei-in-cautare-de-bani-tot-mai-multe-femei-din-sua-intra-in-industria-porno/criza-globala/23-03-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[porno]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=10095</guid>
		<description><![CDATA[Industria pentru adulti din Statele Unite cunoaste o crestere semnificativa a aplicatiilor din partea femeilor care cauta sa-si sporeasca veniturile in contextul crizei financiare, relateaza AP. Agentia de presa precizeaza ca multe dintre cele care aplica pentru o slujba in &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/efectele-crizei-in-cautare-de-bani-tot-mai-multe-femei-din-sua-intra-in-industria-porno/criza-globala/23-03-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Industria pentru adulti din Statele Unite cunoaste o crestere semnificativa a aplicatiilor din partea femeilor care cauta sa-si sporeasca veniturile in contextul crizei financiare, relateaza AP. Agentia de presa precizeaza ca multe dintre cele care aplica pentru o slujba in industrie sunt foste functionare din mari companii, iar o parte dintre ele sunt absolvente de universitate.<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-5514095-efectele-crizei-cautare-bani-tot-mai-multe-femei-din-sua-intra-industria-porno.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/efectele-crizei-in-cautare-de-bani-tot-mai-multe-femei-din-sua-intra-in-industria-porno/criza-globala/23-03-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

