<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criza financiara &#187; somaj</title>
	<atom:link href="http://crizafinanciara.com/despre/somaj/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crizafinanciara.com</link>
	<description>Criza financiara: stiri, noutati, sfaturi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 06:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Rata somajului din SUA a urcat la 8,9% in aprilie</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/rata-somajului-din-sua-a-urcat-la-89-in-aprilie/banci-asigurari/10-05-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/rata-somajului-din-sua-a-urcat-la-89-in-aprilie/banci-asigurari/10-05-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=13032</guid>
		<description><![CDATA[Rata somajului din Statele Unite a crescut in aprilie la 8,9%, in aceasta luna 539.000 de persoane pierzandu-si locul de munca, potrivit datelor guvernamentale publicate vineri citate de AFP. Rata somajului a atins astfel cel mai ridicat nivel din septembrie &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/rata-somajului-din-sua-a-urcat-la-89-in-aprilie/banci-asigurari/10-05-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rata somajului din Statele Unite a crescut in aprilie la 8,9%, in aceasta luna 539.000 de persoane pierzandu-si locul de munca, potrivit datelor guvernamentale publicate vineri citate de AFP. Rata somajului a atins astfel cel mai ridicat nivel din septembrie 1983 si pana in prezent, insa ritmul de crestere al numarului somerilor a incetinit, ceea ce reprezinta un alt posibil semn al iesirii din recesiune.<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-5684050-rata-somajului-din-sua-urcat-8-9-aprilie.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/rata-somajului-din-sua-a-urcat-la-89-in-aprilie/banci-asigurari/10-05-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler va disponibiliza temporar 18.000 de angajati</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/daimler-va-disponibiliza-temporar-18000-de-angajati/criza-globala/11-03-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/daimler-va-disponibiliza-temporar-18000-de-angajati/criza-globala/11-03-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 17:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=9354</guid>
		<description><![CDATA[Grupul auto german Daimler va trimite in somaj temporar 18.000 de angajati de la fabricile de camioane ale companiei, potrivit AFP. Reprezentantii Daimler au anuntat ca masura, care va dura cateva luni, va viza patru fabrici din Germania. Citeste articolul &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/daimler-va-disponibiliza-temporar-18000-de-angajati/criza-globala/11-03-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupul auto german Daimler va trimite in somaj temporar 18.000 de angajati de la fabricile de camioane ale companiei, potrivit AFP. Reprezentantii Daimler au anuntat ca masura, care va dura cateva luni, va viza patru fabrici din Germania.<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-auto-5482188-daimler-disponibiliza-temporar-18-000-angajati.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/daimler-va-disponibiliza-temporar-18000-de-angajati/criza-globala/11-03-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aproximativ 300.000 de ruşi şi-au pierdut locurile de muncă în ianuarie</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/aproximativ-300000-de-rusi-si-au-pierdut-locurile-de-munca-in-ianuarie/criza-globala/20-02-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/aproximativ-300000-de-rusi-si-au-pierdut-locurile-de-munca-in-ianuarie/criza-globala/20-02-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 05:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=8026</guid>
		<description><![CDATA[Aproximativ 300.000 de ruşi şi-au pierdut locurile de muncă în ianuarie, fapt ce a dus la creşterea ratei şomajului aproape de maximul ultimelor două decenii, în condiţiile în care economia reală a fost lovită de perioade prelungite de criză pe &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/aproximativ-300000-de-rusi-si-au-pierdut-locurile-de-munca-in-ianuarie/criza-globala/20-02-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aproximativ 300.000 de ruşi şi-au pierdut locurile de muncă în ianuarie, fapt ce a dus la creşterea ratei şomajului aproape de maximul ultimelor două decenii, în condiţiile în care economia reală a fost lovită de perioade prelungite de criză pe pieţele financiare şi de preţul scăzut al petrolului.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/aproximativ-300-000-de-rusi-si-au-pierdut-locurile-de-munca-in-ianuarie.html?1686;3958435" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/aproximativ-300000-de-rusi-si-au-pierdut-locurile-de-munca-in-ianuarie/criza-globala/20-02-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministrul Economiei: 50.000 de salariaţi îşi vor pierde locul de muncă în acest an</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/ministrul-economiei-50000-de-salariati-isi-vor-pierde-locul-de-munca-in-acest-an/stirea-zilei/19-01-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/ministrul-economiei-50000-de-salariati-isi-vor-pierde-locul-de-munca-in-acest-an/stirea-zilei/19-01-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 21:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stirea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[Videanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=5748</guid>
		<description><![CDATA[Aproximativ 50.000 de oameni îşi vor pierde în acest an slujbele ca urmare a crizei financiare, a declarat vineri ministrul Economiei, Adriean Videanu. &#8220;Nu pot să avansez un număr exact privind numărul disponibilizărilor. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aproximativ 50.000 de oameni îşi vor pierde în acest an slujbele ca urmare a crizei financiare, a declarat vineri ministrul Economiei, Adriean Videanu. &#8220;Nu pot să avansez un număr exact privind numărul disponibilizărilor.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.gandul.info/economia/ministrul-economiei-50-000-de-salariati-isi-vor-pierde-locul-de-munca-in-acest-an.html?3936;3757119" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/ministrul-economiei-50000-de-salariati-isi-vor-pierde-locul-de-munca-in-acest-an/stirea-zilei/19-01-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un român din zece se teme că rămâne fără job</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/un-roman-din-zece-se-teme-ca-ramane-fara-job/criza_economica/17-12-2008</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/un-roman-din-zece-se-teme-ca-ramane-fara-job/criza_economica/17-12-2008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 05:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[Cei mai mulţi români consideră că turbulenţele financiare internaţionale îi vor lovi exact la buzunar. Asta înseamnă o creştere a costurilor vieţii, după cum au răspuns 59% dintre participanţii la sondajul realizat de către brokerul de credite Kiwi Finance. Citeste &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/un-roman-din-zece-se-teme-ca-ramane-fara-job/criza_economica/17-12-2008">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cei mai mulţi români consideră că turbulenţele financiare internaţionale îi vor lovi exact la buzunar. Asta înseamnă o creştere a costurilor vieţii, după cum au răspuns 59% dintre participanţii la sondajul realizat de către brokerul de credite Kiwi Finance.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.gandul.info/economia/un-roman-din-zece-se-teme-ca-ramane-fara-job.html?3936;3664989" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/un-roman-din-zece-se-teme-ca-ramane-fara-job/criza_economica/17-12-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata şomajului în luna noiembrie a fost de 4,1 la sută</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/rata-somajului-in-luna-noiembrie-a-fost-de-41-la-suta/criza_economica/10-12-2008</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/rata-somajului-in-luna-noiembrie-a-fost-de-41-la-suta/criza_economica/10-12-2008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 08:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[Rata şomajului în luna noiembrie a fost de 4,1 la sută, mai mare cu un punct procentual faţă de octombrie, numărul total al şomerilor aflaţi în evidenţele agenţiilor judeţene de ocupare fiind de 376.971 de persoane, informează, marţi, Agenţia Naţională &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/rata-somajului-in-luna-noiembrie-a-fost-de-41-la-suta/criza_economica/10-12-2008">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rata şomajului în luna noiembrie a fost de 4,1 la sută, mai mare cu un punct procentual faţă de octombrie, numărul total al şomerilor aflaţi în evidenţele agenţiilor judeţene de ocupare fiind de 376.971 de persoane, informează, marţi, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).<br />
<a style="text-decoration: line-through;" rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/rata-somajului-in-luna-noiembrie-a-fost-de-4-1-la-suta.html?1686;3639215" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/rata-somajului-in-luna-noiembrie-a-fost-de-41-la-suta/criza_economica/10-12-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata somajului din SUA a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/rata-somajului-din-sua-a-atins-cel-mai-ridicat-nivel-din-ultimii-15-ani/criza-globala/06-12-2008</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/rata-somajului-din-sua-a-atins-cel-mai-ridicat-nivel-din-ultimii-15-ani/criza-globala/06-12-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 10:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=3435</guid>
		<description><![CDATA[Rata somajului din Statele Unite a urcat in luna noiembrie la 6,7%, fata de 6,5% in octombrie, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, arata BBC citand date oficiale. Potrivit datelor Departamentului Muncii, numarul locurilor de munca &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/rata-somajului-din-sua-a-atins-cel-mai-ridicat-nivel-din-ultimii-15-ani/criza-globala/06-12-2008">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rata somajului din Statele Unite a urcat in luna noiembrie la 6,7%, fata de 6,5% in octombrie, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, arata <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7767326.stm" target="_blank">BBC</a> citand date oficiale. Potrivit datelor Departamentului Muncii, numarul locurilor de munca a scazut luna trecuta cu 533.000, noiembrie fiind a unsprezecea luna consecutiva in care s-au inregistrat reduceri de personal.<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-5220768-rata-somajului-din-sua-atins-cel-mai-ridicat-nivel-din-ultimii-15-ani.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/rata-somajului-din-sua-a-atins-cel-mai-ridicat-nivel-din-ultimii-15-ani/criza-globala/06-12-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numărul şomerilor din UE a crescut în octombrie la 7,1%</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/numarul-somerilor-din-ue-a-crescut-in-octombrie-la-71/criza-globala/02-12-2008</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/numarul-somerilor-din-ue-a-crescut-in-octombrie-la-71/criza-globala/02-12-2008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 05:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[Numărul şomerilor din statele membre ale Uniunii Europene (UE) a urcat la 7,1% din populaţia aptă de muncă, comparativ cu 6,9% în aceeaşi lună din 2007, a anunţat, vineri, Eurostat, Biroul de Statistică al Comsiei Europene (CE). Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numărul şomerilor din statele membre ale Uniunii Europene (UE) a urcat la 7,1% din populaţia aptă de muncă, comparativ cu 6,9% în aceeaşi lună din 2007, a anunţat, vineri, Eurostat, Biroul de Statistică al Comsiei Europene (CE).<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/numarul-somerilor-din-ue-a-crescut-in-octombrie-la-7-1.html?1686;3570160" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/numarul-somerilor-din-ue-a-crescut-in-octombrie-la-71/criza-globala/02-12-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isărescu: Şomajul fricţional şi cel structural vor creşte cu certitudine</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/isarescu-somajul-frictional-si-cel-structural-vor-creste-cu-certitudine/analiza/30-11-2008</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/isarescu-somajul-frictional-si-cel-structural-vor-creste-cu-certitudine/analiza/30-11-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 07:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[Şomajul fricţional şi cel structural vor creşte cu certitudine, iar România are nevoie de flexibilitatea legislaţiei muncii, reforme structurale şi &#8220;curaj pe segmentul înfiinţării de noi locuri de muncă&#8221;, a declarat, vineri, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu. &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/isarescu-somajul-frictional-si-cel-structural-vor-creste-cu-certitudine/analiza/30-11-2008">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şomajul fricţional şi cel structural vor creşte cu certitudine, iar România are nevoie de flexibilitatea legislaţiei muncii, reforme structurale şi &#8220;curaj pe segmentul înfiinţării de noi locuri de muncă&#8221;, a declarat, vineri, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/isarescu-somajul-frictional-si-cel-structural-vor-creste-cu-certitudine.html?1686;3572026" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/isarescu-somajul-frictional-si-cel-structural-vor-creste-cu-certitudine/analiza/30-11-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza economica a adus peste 50.000 de disponibilizari in mediul privat in octombrie si noiembrie</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/criza-economica-a-adus-peste-50000-de-disponibilizari-in-mediul-privat-in-octombrie-si-noiembrie/criza_economica/23-11-2008</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/criza-economica-a-adus-peste-50000-de-disponibilizari-in-mediul-privat-in-octombrie-si-noiembrie/criza_economica/23-11-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[Noutatile zilei]]></category>
		<category><![CDATA[concedieri]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=2661</guid>
		<description><![CDATA[Companiile din 30 de judete au disponibilizat de la inceputul lunii octombrie aproape 50.000 de angajati, din cauza crizei economice, iar numarul somerilor din mediul privat a crescut astfel la 150.000 de persoane, a declarat, presedintele CNIPMMR, Ovidiu Nicolescu. Circa &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/criza-economica-a-adus-peste-50000-de-disponibilizari-in-mediul-privat-in-octombrie-si-noiembrie/criza_economica/23-11-2008">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Companiile din 30 de judete au disponibilizat de la inceputul lunii octombrie aproape 50.000 de angajati, din cauza crizei economice, iar numarul somerilor din mediul privat a crescut astfel la 150.000 de persoane, a declarat, presedintele CNIPMMR, Ovidiu Nicolescu. Circa trei sferturi din salariatii din Romania lucreaza in mediul privat, respectiv in jur de 3,7 milioane de persoane.<br />
<a style="text-decoration: line-through;" rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-cariere-5162424-criza-economica-adus-peste-50-000-disponibilizari-mediul-privat-octombrie-noiembrie.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/criza-economica-a-adus-peste-50000-de-disponibilizari-in-mediul-privat-in-octombrie-si-noiembrie/criza_economica/23-11-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

