<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criza financiara &#187; salarii</title>
	<atom:link href="http://crizafinanciara.com/despre/salarii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crizafinanciara.com</link>
	<description>Criza financiara: stiri, noutati, sfaturi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 06:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>FMI ar accepta indexarea salariilor dacă se adoptă rapid legea salarizării unice</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/fmi-ar-accepta-indexarea-salariilor-daca-se-adopta-rapid-legea-salarizarii-unice/noutatile-zilei/11-03-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/fmi-ar-accepta-indexarea-salariilor-daca-se-adopta-rapid-legea-salarizarii-unice/noutatile-zilei/11-03-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 17:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutatile zilei]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=9401</guid>
		<description><![CDATA[Indexarea salariilor cu rata inflaţiei prognozate pentru acest an ar putea fi acceptată de Fondul Monetar Internaţional (FMI) dacă autorităţile române adoptă rapid o lege &#8220;corectă&#8221; a salarizării unice în sistemul bugetar, au declarat pentru MEDIAFAX surse oficiale. Citeste articolul &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/fmi-ar-accepta-indexarea-salariilor-daca-se-adopta-rapid-legea-salarizarii-unice/noutatile-zilei/11-03-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indexarea salariilor cu rata inflaţiei prognozate pentru acest an ar putea fi acceptată de Fondul Monetar Internaţional (FMI) dacă autorităţile române adoptă rapid o lege &#8220;corectă&#8221; a salarizării unice în sistemul bugetar, au declarat pentru MEDIAFAX surse oficiale.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/fmi-ar-accepta-indexarea-salariilor-daca-se-adopta-rapid-legea-salarizarii-unice.html?1686;4040176" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/fmi-ar-accepta-indexarea-salariilor-daca-se-adopta-rapid-legea-salarizarii-unice/noutatile-zilei/11-03-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiştii: Salariile angajaţilor din mediul privat vor scădea în 2009</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/analistii-salariile-angajatilor-din-mediul-privat-vor-scadea-in-2009/analiza/06-02-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/analistii-salariile-angajatilor-din-mediul-privat-vor-scadea-in-2009/analiza/06-02-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=7072</guid>
		<description><![CDATA[Veniturile angajaţiilor din cadrul firmelor private vor avea în acest an o evoluţie negativă în termeni reali, ceea ce va duce la încetinirea semnificativă a consumului, sunt de părere analiştii. Aceştia nu exclud şi o scădere a salariilor în termei &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/analistii-salariile-angajatilor-din-mediul-privat-vor-scadea-in-2009/analiza/06-02-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veniturile angajaţiilor din cadrul firmelor private vor avea în acest an o evoluţie negativă în termeni reali, ceea ce va duce la încetinirea semnificativă a consumului, sunt de părere analiştii. Aceştia nu exclud şi o scădere a salariilor în termei nominali.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.gandul.info/economia/analistii-salariile-angajatilor-din-mediul-privat-vor-scadea-in-2009.html?3936;3866472" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/analistii-salariile-angajatilor-din-mediul-privat-vor-scadea-in-2009/analiza/06-02-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intact anunta oficial reducerea salariilor cu 20% la nivelul intregului trust</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/intact-anunta-oficial-reducerea-salariilor-cu-20-la-nivelul-intregului-trust/criza_economica/14-01-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/intact-anunta-oficial-reducerea-salariilor-cu-20-la-nivelul-intregului-trust/criza_economica/14-01-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 05:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[Intact]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=5516</guid>
		<description><![CDATA[Grupul Intact a confirmat, marti, printr-un comunicat de presa ca “implementeaza o politica de reducere a costurilor, in scopul diminuarii efectelor crizei financiare”, printre masurile vizate la nivel de trust numarandu-se si reducerea salariilor Intact Media Group cu 20%. Informatii &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/intact-anunta-oficial-reducerea-salariilor-cu-20-la-nivelul-intregului-trust/criza_economica/14-01-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupul Intact a confirmat, marti, printr-un comunicat de presa ca “implementeaza o politica de reducere a costurilor, in scopul diminuarii efectelor crizei financiare”, printre masurile vizate la nivel de trust numarandu-se si reducerea salariilor Intact Media Group cu 20%. Informatii pe aceasta tema au circulat inca de luni, insa comunicatul insista ca este vorba despre reduceri la nivelul intregului grup.<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-media_publicitate-5323830-intact-anunta-oficial-reducerea-salariilor-20-nivelul-intregului-trust.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/intact-anunta-oficial-reducerea-salariilor-cu-20-la-nivelul-intregului-trust/criza_economica/14-01-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isarescu vrea sa faca ordine in salariile bancherilor</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/isarescu-vrea-sa-faca-ordine-in-salariile-bancherilor/banci-asigurari/12-01-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/isarescu-vrea-sa-faca-ordine-in-salariile-bancherilor/banci-asigurari/12-01-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 05:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[BRN]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=5370</guid>
		<description><![CDATA[Salariile managerilor din sistemul bancar va trebui sa fie corelate cu obiectivele si strategia pe termen lung ale fiecarei institutii de credit, potrivit proiectului de reglementare privind administrarea si evaluarea activitatii, publicat de BNR. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salariile managerilor din sistemul bancar va trebui sa fie corelate cu obiectivele si strategia pe termen lung ale fiecarei institutii de credit, potrivit proiectului de reglementare privind administrarea si evaluarea activitatii, publicat de BNR.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/isarescu-vrea-sa-faca-ordine-in-salariile-bancherilor-3731529/" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/isarescu-vrea-sa-faca-ordine-in-salariile-bancherilor/banci-asigurari/12-01-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şansele de a obţine un salariu mai bun sunt foarte mici anul acesta</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/sansele-de-a-obtine-un-salariu-mai-bun-sunt-foarte-mici-anul-acesta/criza_economica/06-01-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/sansele-de-a-obtine-un-salariu-mai-bun-sunt-foarte-mici-anul-acesta/criza_economica/06-01-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=4946</guid>
		<description><![CDATA[Obişnuiţi cu creşteri salariale consistente în ultimii ani, cel puţin după cum indică datele Institutului Naţional de Statistică (INS), angajaţii din România au şanse foarte mici să obţină o mărire de salariu în 2009. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obişnuiţi cu creşteri salariale consistente în ultimii ani, cel puţin după cum indică datele Institutului Naţional de Statistică (INS), angajaţii din România au şanse foarte mici să obţină o mărire de salariu în 2009.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.gandul.info/economia/sansele-de-a-obtine-un-salariu-mai-bun-sunt-foarte-mici-anul-acesta.html?3936;3703390" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/sansele-de-a-obtine-un-salariu-mai-bun-sunt-foarte-mici-anul-acesta/criza_economica/06-01-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luca, SocGen: Valoarea angajatilor mediocri, care au profitat de boom-ul economic, va scadea cum scad preturile la terenuri</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/luca-socgen-valoarea-angajatilor-mediocri-care-au-profitat-de-boom-ul-economic-va-scadea-cum-scad-preturile-la-terenuri/criza_economica/15-12-2008</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/luca-socgen-valoarea-angajatilor-mediocri-care-au-profitat-de-boom-ul-economic-va-scadea-cum-scad-preturile-la-terenuri/criza_economica/15-12-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 06:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[Oamenii buni vor fi in continuare scumpi si cautati de angajatori, chiar in contextul crizei economice. In schimb, acei angajati care au ajuns pe pozitii bune si salarii mari, ca urmare a contextului economic si a deficitului de talente din &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/luca-socgen-valoarea-angajatilor-mediocri-care-au-profitat-de-boom-ul-economic-va-scadea-cum-scad-preturile-la-terenuri/criza_economica/15-12-2008">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oamenii buni vor fi in continuare scumpi si cautati de angajatori, chiar in contextul crizei economice. In schimb, acei angajati care au ajuns pe pozitii bune si salarii mari, ca urmare a contextului economic si a deficitului de talente din piata, nu isi vor mai gasi cu usurinta de lucru, este de parere Florin Luca, director adjunct resurse umane pe international retail banking in cadrul grupului francez Societe Generale.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/luca-socgen-valoarea-angajatilor-mediocri-care-au-profitat-de-boom-ul-economic-va-scadea-cum-scad-preturile-la-terenuri-3659666/" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/luca-socgen-valoarea-angajatilor-mediocri-care-au-profitat-de-boom-ul-economic-va-scadea-cum-scad-preturile-la-terenuri/criza_economica/15-12-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salariile profesorilor, platite din fondul de rezerva al Guvernului</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/salariile-profesorilor-platite-din-fondul-de-rezerva-al-guvernului/noutatile-zilei/12-12-2008</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/salariile-profesorilor-platite-din-fondul-de-rezerva-al-guvernului/noutatile-zilei/12-12-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 05:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutatile zilei]]></category>
		<category><![CDATA[profesori]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=3785</guid>
		<description><![CDATA[Profesorii din Bucuresti si 21 de judete vor fi platiti cu bani din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, anunta un comunicat al Executivului. Potrivit sursei citate, fondurile sunt necesare pentru acoperirea cresterii cu 9% a salariilor profesorilor, crestere &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/salariile-profesorilor-platite-din-fondul-de-rezerva-al-guvernului/noutatile-zilei/12-12-2008">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profesorii din Bucuresti si 21 de judete vor fi platiti cu bani din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, anunta un comunicat al Executivului. Potrivit sursei citate, fondurile sunt necesare pentru acoperirea cresterii cu 9% a salariilor profesorilor, crestere survenita dupa ce a intrat in vigoare OG nr. 15/2008. Reamintim ca mii de profesori nu si-au primit salariile integral in aceasta luna.<br />
<a style="text-decoration: line-through;" rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-5244529-salariile-profesorilor-platite-din-fondul-rezerva-guvernului.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/salariile-profesorilor-platite-din-fondul-de-rezerva-al-guvernului/noutatile-zilei/12-12-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În varianta optimistă, salariile vor creşte cu 10% în 2009</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/in-varianta-optimista-salariile-vor-creste-cu-10-in-2009/criza_economica/04-12-2008</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/in-varianta-optimista-salariile-vor-creste-cu-10-in-2009/criza_economica/04-12-2008#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 09:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[Anul acesta, România ar putea fi campioana Europei la capitolul creştere economică, indice estimat la 8,5% din PIB de biroul de statistică al UE, Eurostat. Anul viitor, însă, România va intra în conul de umbră al crizei internaţionale. Citeste articolul &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/in-varianta-optimista-salariile-vor-creste-cu-10-in-2009/criza_economica/04-12-2008">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anul acesta, România ar putea fi campioana Europei la capitolul creştere economică, indice estimat la 8,5% din PIB de biroul de statistică al UE, Eurostat. Anul viitor, însă, România va intra în conul de umbră al crizei internaţionale.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.gandul.info/economia/in-varianta-optimista-salariile-vor-creste-cu-10-in-2009.html?3936;3602175" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/in-varianta-optimista-salariile-vor-creste-cu-10-in-2009/criza_economica/04-12-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sindicatele de la ArcelorMittal Galati au acceptat, conditionat, inghetarea salariilor in 2009</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/sindicatele-de-la-arcelormittal-galati-au-acceptat-conditionat-inghetarea-salariilor-in-2009/criza_economica/25-11-2008</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/sindicatele-de-la-arcelormittal-galati-au-acceptat-conditionat-inghetarea-salariilor-in-2009/criza_economica/25-11-2008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[ArcelorMittal]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=2803</guid>
		<description><![CDATA[Sindicatele din ArcelorMittal Galati au acceptat, marti, oferta patronatului de prelungire a contractului colectiv de munca pana la finele anului viitor fara majorarea salariilor, cu conditia ca partile sa analizeze trimestrial evolutia societatii si, in caz de ameliorare, sa reia &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/sindicatele-de-la-arcelormittal-galati-au-acceptat-conditionat-inghetarea-salariilor-in-2009/criza_economica/25-11-2008">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sindicatele din ArcelorMittal Galati au acceptat, marti, oferta patronatului de prelungire a contractului colectiv de munca pana la finele anului viitor fara majorarea salariilor, cu conditia ca partile sa analizeze trimestrial evolutia societatii si, in caz de ameliorare, sa reia negocierile. Negocierea contractului colectiv de munca pe 2009 al unitatii siderurgice galatene a debutat la inceputul lunii octombrie. Sindicatele au cerut atunci cresteri salariale de 32,3%, astfel incat salariul minim al unui muncitor calificat sa creasca de la 833 de lei la 1.100 de lei anul viitor.<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-5168236-sindicatele-arcelormittal-galati-acceptat-conditionat-inghetarea-salariilor-2009.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/sindicatele-de-la-arcelormittal-galati-au-acceptat-conditionat-inghetarea-salariilor-in-2009/criza_economica/25-11-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salariile profesorilor vor fi majorate gradual cu 28%, în funcţie de venituri</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/salariile-profesorilor-vor-fi-majorate-gradual-cu-28-in-functie-de-venituri/social/10-11-2008</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/salariile-profesorilor-vor-fi-majorate-gradual-cu-28-in-functie-de-venituri/social/10-11-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 18:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[profesori]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Salariile profesorilor vor fi majorate gradual, în funcţie de venituri, cu 28%, de această creştere urmând să beneficieze în principal cadrele didactice cu venituri reduse, conform unei OUG, potrivit unei declaraţii de azi a premierului Călin Popescu Tăriceanu. Citeste articolul &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/salariile-profesorilor-vor-fi-majorate-gradual-cu-28-in-functie-de-venituri/social/10-11-2008">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salariile profesorilor vor fi majorate gradual, în funcţie de venituri, cu 28%, de această creştere urmând să beneficieze în principal cadrele didactice cu venituri reduse, conform unei OUG, potrivit unei declaraţii de azi a premierului Călin Popescu Tăriceanu.<br />
<a style="text-decoration: line-through;" rel="nofollow" href="http://www.gandul.info/economia/salariile-profesorilor-vor-fi-majorate-gradual-cu-28-in-functie-de-venituri.html?3936;3473875" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/salariile-profesorilor-vor-fi-majorate-gradual-cu-28-in-functie-de-venituri/social/10-11-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

