<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criza financiara &#187; Romania</title>
	<atom:link href="http://crizafinanciara.com/despre/romania/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crizafinanciara.com</link>
	<description>Criza financiara: stiri, noutati, sfaturi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 06:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s nu ia în calcul o îmbunătăţire a ratingului României în 2010</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/moodys-nu-ia-in-calcul-o-imbunatatire-a-ratingului-romaniei-in-2010/analiza/04-02-2010</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/moodys-nu-ia-in-calcul-o-imbunatatire-a-ratingului-romaniei-in-2010/analiza/04-02-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=31927</guid>
		<description><![CDATA[Moody&#8217;s nu ia în calcul, deocamdată, o revizuire în creştere a ratingului României, decizie care ar putea fi adoptată în 2011, dacă situaţia finanţelor ţării se va îmbunătăţi semnificativ, potrivit unui analist al agenţiei de evaluare financiară. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moody&#8217;s nu ia în calcul, deocamdată, o revizuire în creştere a ratingului României, decizie care ar putea fi adoptată în 2011, dacă situaţia finanţelor ţării se va îmbunătăţi semnificativ, potrivit unui analist al agenţiei de evaluare financiară.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/moody-s-nu-ia-in-calcul-o-imbunatatire-a-ratingului-romaniei-in-2010-5472142" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/moodys-nu-ia-in-calcul-o-imbunatatire-a-ratingului-romaniei-in-2010/analiza/04-02-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România, primul loc în UE la scăderea cumpărăturilor</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/romania-primul-loc-in-ue-la-scaderea-cumparaturilor/social/04-02-2010</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/romania-primul-loc-in-ue-la-scaderea-cumparaturilor/social/04-02-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=31884</guid>
		<description><![CDATA[Românii fac din ce în ce mai puţine cumpărături. Datele Eurostat arată că ţara noastră a ocupat în decembrie primul loc în UE în funcţie de ritmul de scădere a volumului comerţului cu amănuntul Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Românii fac din ce în ce mai puţine cumpărături. Datele Eurostat arată că ţara noastră a ocupat în decembrie primul loc în UE în funcţie de ritmul de scădere a volumului comerţului cu amănuntul<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.gandul.info/financiar/romania-primul-loc-in-ue-la-scaderea-cumparaturilor-5472524" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/romania-primul-loc-in-ue-la-scaderea-cumparaturilor/social/04-02-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boc: Comisia Europeana a declansat procedura pentru deficit bugetar excesiv</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/boc-comisia-europeana-a-declansat-procedura-pentru-deficit-bugetar-excesiv/stirea-zilei/07-05-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/boc-comisia-europeana-a-declansat-procedura-pentru-deficit-bugetar-excesiv/stirea-zilei/07-05-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stirea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Comisia Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=12878</guid>
		<description><![CDATA[Comisia Europeana a declansat procedura pentru deficit bugetar excesiv impotriva Romaniei, a declarat premierul Emil Boc. Acesta a spus ca vina apartine exclusiv fostului Guvern. &#8220;Vechiul Guvern a facut chermeza cu bani publici&#8221;, a precizat Boc. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comisia Europeana a declansat procedura pentru deficit bugetar excesiv impotriva Romaniei, a declarat premierul Emil Boc. Acesta a spus ca vina apartine exclusiv fostului Guvern. &#8220;Vechiul Guvern a facut chermeza cu bani publici&#8221;, a precizat Boc.<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-5674816-boc-comisia-europeana-declansat-procedura-pentru-deficit-bugetar-excesiv.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/boc-comisia-europeana-a-declansat-procedura-pentru-deficit-bugetar-excesiv/stirea-zilei/07-05-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognoza FMI pentru România: Creştere de -4,1% pentru PIB şi de 5,9% pentru inflaţie</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/prognoza-fmi-pentru-romania-crestere-de-41-pentru-pib-si-de-59-pentru-inflatie/analiza/23-04-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/prognoza-fmi-pentru-romania-crestere-de-41-pentru-pib-si-de-59-pentru-inflatie/analiza/23-04-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=11936</guid>
		<description><![CDATA[FMI prognozează pentru România o creştere economică negativă de 4,1% în acest an, cu restrângerea deficitului de cont curent la 7,5% din PIB şi o inflaţie de 5,9%, cifre foarte apropiate de indicatorii pe care este fundamentată rectificarea bugetară operată &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/prognoza-fmi-pentru-romania-crestere-de-41-pentru-pib-si-de-59-pentru-inflatie/analiza/23-04-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FMI prognozează pentru România o creştere economică negativă de 4,1% în acest an, cu restrângerea deficitului de cont curent la 7,5% din PIB şi o inflaţie de 5,9%, cifre foarte apropiate de indicatorii pe care este fundamentată rectificarea bugetară operată recent de Guvern.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/prognoza-fmi-pentru-romania-crestere-de-4-1-pentru-pib-si-de-5-9-pentru-inflatie.html?1686;4232506" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/prognoza-fmi-pentru-romania-crestere-de-41-pentru-pib-si-de-59-pentru-inflatie/analiza/23-04-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s: România va înregistra o recesiune economică dificilă</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/moodys-romania-va-inregistra-o-recesiune-economica-dificila/stirea-zilei/08-04-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/moodys-romania-va-inregistra-o-recesiune-economica-dificila/stirea-zilei/08-04-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stirea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=11165</guid>
		<description><![CDATA[Moody&#8217;s anticipează că România va înregistra o recesiune economică dificilă, dar consideră că ar trebui să evite un colaps major, având în vedere datoria relativ scăzută a sectorului privat şi dependenţei reduse de comerţul exterior. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moody&#8217;s anticipează că România va înregistra o recesiune economică dificilă, dar consideră că ar trebui să evite un colaps major, având în vedere datoria relativ scăzută a sectorului privat şi dependenţei reduse de comerţul exterior.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/moody-s-romania-va-inregistra-o-recesiune-economica-dificila.html?1686;4174091" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/moodys-romania-va-inregistra-o-recesiune-economica-dificila/stirea-zilei/08-04-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancile au peste o treime din datoria externa a Romaniei</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/bancile-au-peste-o-treime-din-datoria-externa-a-romaniei/noutatile-zilei/27-03-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/bancile-au-peste-o-treime-din-datoria-externa-a-romaniei/noutatile-zilei/27-03-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 07:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutatile zilei]]></category>
		<category><![CDATA[datorie externa]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=10465</guid>
		<description><![CDATA[Bancile au ajuns sa detina in 2008 peste 34% din datoria externa totala a Romaniei, de 72,5 mld. euro, fata de 24% cat detineau in urma cu trei ani, dintr-o datorie de doua ori mai mica, potrivit unui raport recent &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/bancile-au-peste-o-treime-din-datoria-externa-a-romaniei/noutatile-zilei/27-03-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bancile au ajuns sa detina in 2008 peste 34% din datoria externa totala a Romaniei, de 72,5 mld. euro, fata de 24% cat detineau in urma cu trei ani, dintr-o datorie de doua ori mai mica, potrivit unui raport recent al UniCredit Tiriac Bank.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/bancile-au-peste-o-treime-din-datoria-externa-a-romaniei-4094700/" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/bancile-au-peste-o-treime-din-datoria-externa-a-romaniei/noutatile-zilei/27-03-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansola (FMI): Bulgaria este mai bine pozitionata decat Romania pentru a depasi criza economica</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/ansola-fmi-bulgaria-este-mai-bine-pozitionata-decat-romania-pentru-a-depasi-criza-economica/noutatile-zilei/17-03-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/ansola-fmi-bulgaria-este-mai-bine-pozitionata-decat-romania-pentru-a-depasi-criza-economica/noutatile-zilei/17-03-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutatile zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=9695</guid>
		<description><![CDATA[Bulgaria ar putea fi mai bine pozitionata decat Romania pentru a depasi criza economica actuala, a declarat reprezentantul Fondului Monetar International (FMI) in Romania si Bulgaria, Juan Fernandez Ansola, pentru publicatia Sofia Echo, citata de Mediafax. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bulgaria ar putea fi mai bine pozitionata decat Romania pentru a depasi criza economica actuala, a declarat reprezentantul Fondului Monetar International (FMI) in Romania si Bulgaria, Juan Fernandez Ansola, pentru publicatia Sofia Echo, citata de Mediafax.<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-5497592-ansola-fmi-bulgaria-este-mai-bine-pozitionata-decat-romania-pentru-depasi-criza-economica.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/ansola-fmi-bulgaria-este-mai-bine-pozitionata-decat-romania-pentru-a-depasi-criza-economica/noutatile-zilei/17-03-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault România a cerut ajutoare de stat în valoare de aproape 170 milioane de euro</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/renault-romania-a-cerut-ajutoare-de-stat-in-valoare-de-aproape-170-milioane-de-euro/criza_economica/13-03-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/renault-romania-a-cerut-ajutoare-de-stat-in-valoare-de-aproape-170-milioane-de-euro/criza_economica/13-03-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 04:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[ajutor]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=9515</guid>
		<description><![CDATA[Grupul Renault a solicitat autorităţilor române ajutoare de stat de aproape 70 milioane euro, pentru centrul tehnic RTR de la Titu şi pentru furnizori ai Dacia şi Nissan, precum şi o garanţie de 100 milioane euro pentru un împrumut de &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/renault-romania-a-cerut-ajutoare-de-stat-in-valoare-de-aproape-170-milioane-de-euro/criza_economica/13-03-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupul Renault a solicitat autorităţilor române ajutoare de stat de aproape 70 milioane euro, pentru centrul tehnic RTR de la Titu şi pentru furnizori ai Dacia şi Nissan, precum şi o garanţie de 100 milioane euro pentru un împrumut de la BEI.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/renault-romania-a-cerut-ajutoare-de-stat-in-valoare-de-aproape-170-milioane-de-euro.html?1686;4043165" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/renault-romania-a-cerut-ajutoare-de-stat-in-valoare-de-aproape-170-milioane-de-euro/criza_economica/13-03-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capital Economics: Romania nu va evita recesiunea, chiar daca obtine ajutor de la FMI</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/capital-economics-romania-nu-va-evita-recesiunea-chiar-daca-obtine-ajutor-de-la-fmi/analiza/11-03-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/capital-economics-romania-nu-va-evita-recesiunea-chiar-daca-obtine-ajutor-de-la-fmi/analiza/11-03-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 17:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=9301</guid>
		<description><![CDATA[Economia romaneasca nu va scapa de recesiune in 2009, chiar daca Romania va obtine sprijin financiar de la Fondul Monetar International (FMI), se arata intr-un raport al institutului britanic de cercetare Capital Economics citat de NewsIn. Analistii britanici estimeaza ca &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/capital-economics-romania-nu-va-evita-recesiunea-chiar-daca-obtine-ajutor-de-la-fmi/analiza/11-03-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Economia romaneasca nu va scapa de recesiune in 2009, chiar daca Romania va obtine sprijin financiar de la Fondul Monetar International (FMI), se arata intr-un raport al institutului britanic de cercetare Capital Economics citat de NewsIn. Analistii britanici estimeaza ca Produsul Intern Brut (PIB) va scadea 4% in acest an si cu 1% in 2010, in timp ce cursul de schimb ar putea ajunge la 5 lei pentru un euro.<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-5479862-capital-economics-romania-nu-evita-recesiunea-chiar-daca-obtine-ajutor-fmi.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/capital-economics-romania-nu-va-evita-recesiunea-chiar-daca-obtine-ajutor-de-la-fmi/analiza/11-03-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CE conditioneaza ajutorul financiar acordat Romaniei de consolidarea politicii fiscale</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/ce-conditioneaza-ajutorul-financiar-acordat-romaniei-de-consolidarea-politicii-fiscale/stirea-zilei/11-03-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/ce-conditioneaza-ajutorul-financiar-acordat-romaniei-de-consolidarea-politicii-fiscale/stirea-zilei/11-03-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 17:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stirea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[ajutor]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[politica fiscala]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=9367</guid>
		<description><![CDATA[Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va oferi Romaniei finantare in vederea ameliorarii situatiei macroeconomice si a sprijinirii sustenabilitatii balantei de plati, se arata intr-un comunicat comun al CE si presedintiei UE. Asistenta financiara este conditionata de angajamentul autoritatilor romane &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/ce-conditioneaza-ajutorul-financiar-acordat-romaniei-de-consolidarea-politicii-fiscale/stirea-zilei/11-03-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va oferi Romaniei finantare in vederea ameliorarii situatiei macroeconomice si a sprijinirii sustenabilitatii balantei de plati, se arata intr-un comunicat comun al CE si presedintiei UE. Asistenta financiara este conditionata de angajamentul autoritatilor romane de a asigura stabilitatea macroeconomica si financiara si consolidarea politicii fiscale.<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-5482595-conditioneaza-ajutorul-financiar-acordat-romaniei-consolidarea-politicii-fiscale.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/ce-conditioneaza-ajutorul-financiar-acordat-romaniei-de-consolidarea-politicii-fiscale/stirea-zilei/11-03-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

