<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criza financiara &#187; Patriciu</title>
	<atom:link href="http://crizafinanciara.com/despre/patriciu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crizafinanciara.com</link>
	<description>Criza financiara: stiri, noutati, sfaturi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 06:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Patriciu spune că nu are legătură cu perimetrele din Marea Neagră</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/patriciu-spune-ca-nu-are-legatura-cu-perimetrele-din-marea-neagra/lideri/06-02-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/patriciu-spune-ca-nu-are-legatura-cu-perimetrele-din-marea-neagra/lideri/06-02-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lideri]]></category>
		<category><![CDATA[Patriciu]]></category>
		<category><![CDATA[Rompetrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=7113</guid>
		<description><![CDATA[Directorul general al grupului Rompetrol, Dinu Patriciu, susţine că nici Rompetrol şi nici el personal nu au vreo legătură cu perimetrele din Marea Neagră şi că este vorba în acest caz de o &#8220;manipulare politică&#8221;. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Directorul general al grupului Rompetrol, Dinu Patriciu, susţine că nici Rompetrol şi nici el personal nu au vreo legătură cu perimetrele din Marea Neagră şi că este vorba în acest caz de o &#8220;manipulare politică&#8221;.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/patriciu-spune-ca-nu-are-legatura-cu-perimetrele-din-marea-neagra.html?1686;3865574" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/patriciu-spune-ca-nu-are-legatura-cu-perimetrele-din-marea-neagra/lideri/06-02-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patriciu cumpara ieftin imobiliare</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/patriciu-cumpara-ieftin-imobiliare/imobiliar/22-12-2008</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/patriciu-cumpara-ieftin-imobiliare/imobiliar/22-12-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 05:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Patriciu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=4412</guid>
		<description><![CDATA[Firma Black Sea Global Properties Limited (BSGP), controlata indirect de omul de afaceri Dinu Patriciu prin intermediul Rompetrol Holding, a facut o oferta de 37,8 milioane de euro pentru preluarea integrala a fondului de investitii Fabian, care detine mai multe &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/patriciu-cumpara-ieftin-imobiliare/imobiliar/22-12-2008">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Black Sea Global Properties Limited (BSGP), controlata indirect de omul de afaceri Dinu Patriciu prin intermediul Rompetrol Holding, a facut o oferta de 37,8 milioane de euro pentru preluarea integrala a fondului de investitii Fabian, care detine mai multe proprietati imobiliare in Romania. Oferta BSGP a fost facuta la un pret de un euro pe actiune, dublu valorii titlurilor Fabian la inchiderea sedintei de joi a pietei AIM din Londra. Astfel, intregul pachet de actiuni al Fabian Romania a &#8230;<br />
<a href="\">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/patriciu-cumpara-ieftin-imobiliare/imobiliar/22-12-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patriciu: Cel mai optimist scenariu pentru 2009 este o creştere economică de 2-3%</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/patriciu-cel-mai-optimist-scenariu-pentru-2009-este-o-crestere-economica-de-2-3/lideri/08-12-2008</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/patriciu-cel-mai-optimist-scenariu-pentru-2009-este-o-crestere-economica-de-2-3/lideri/08-12-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 19:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lideri]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica]]></category>
		<category><![CDATA[Patriciu]]></category>
		<category><![CDATA[Rompetrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=3531</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai optimist scenariu pentru anul viitor este o creştere economică de 2-3%, a afirmat, luni, la Năvodari, Dinu Patriciu, directorul general al Rompetrol. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cel mai optimist scenariu pentru anul viitor este o creştere economică de 2-3%, a afirmat, luni, la Năvodari, Dinu Patriciu, directorul general al Rompetrol.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/patriciu-cel-mai-optimist-scenariu-pentru-2009-este-o-crestere-economica-de-2-3.html?1686;3631638" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/patriciu-cel-mai-optimist-scenariu-pentru-2009-este-o-crestere-economica-de-2-3/lideri/08-12-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patriciu: România are o şansă colosală de a creşte datorită crizei</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/patriciu-romania-are-o-sansa-colosala-de-a-creste-datorita-crizei/lideri/21-11-2008</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/patriciu-romania-are-o-sansa-colosala-de-a-creste-datorita-crizei/lideri/21-11-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lideri]]></category>
		<category><![CDATA[Patriciu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[România are o şansă colosală de a creşte tocmai datorită crizei, dacă reuşeşte să atragă capital străin şi companii care se relochează din alte ţări, a declarat, joi seara, omul de afaceri Dinu Patriciu, la &#8220;Gala ZF 10 ani&#8221;. Citeste &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/patriciu-romania-are-o-sansa-colosala-de-a-creste-datorita-crizei/lideri/21-11-2008">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>România are o şansă colosală de a creşte tocmai datorită crizei, dacă reuşeşte să atragă capital străin şi companii care se relochează din alte ţări, a declarat, joi seara, omul de afaceri Dinu Patriciu, la &#8220;Gala ZF 10 ani&#8221;.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/patriciu-romania-are-o-sansa-colosala-de-a-creste-datorita-crizei.html?1686;3528179" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/patriciu-romania-are-o-sansa-colosala-de-a-creste-datorita-crizei/lideri/21-11-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

