<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criza financiara &#187; FMI</title>
	<atom:link href="http://crizafinanciara.com/despre/fmi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crizafinanciara.com</link>
	<description>Criza financiara: stiri, noutati, sfaturi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 06:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>FMI: Capacitatea României de a returna împrumutul este puternică</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/fmi-capacitatea-romaniei-de-a-returna-imprumutul-este-puternica/stirea-zilei/11-06-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/fmi-capacitatea-romaniei-de-a-returna-imprumutul-este-puternica/stirea-zilei/11-06-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stirea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[imprumur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=15005</guid>
		<description><![CDATA[Capacitatea României de a rambursa împrumutul acordat de FMI este puternică, dar depinde de angajamentul faţă de program şi de succesul în a rebalansa economia, prima rată, în valoare de 1,307 miliarde de Drepturi Speciale de Tragere (DST), urmând să &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/fmi-capacitatea-romaniei-de-a-returna-imprumutul-este-puternica/stirea-zilei/11-06-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Capacitatea României de a rambursa împrumutul acordat de FMI este puternică, dar depinde de angajamentul faţă de program şi de succesul în a rebalansa economia, prima rată, în valoare de 1,307 miliarde de Drepturi Speciale de Tragere (DST), urmând să fie returnată în 2012, consideră FMI.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/fmi-capacitatea-romaniei-de-a-returna-imprumutul-este-puternica.html?1686;4529849" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/fmi-capacitatea-romaniei-de-a-returna-imprumutul-este-puternica/stirea-zilei/11-06-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI a impus criterii de performanţă trimestriale pentru deficitul bugetar</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/fmi-a-impus-criterii-de-performanta-trimestriale-pentru-deficitul-bugetar/politic/11-06-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/fmi-a-impus-criterii-de-performanta-trimestriale-pentru-deficitul-bugetar/politic/11-06-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=15002</guid>
		<description><![CDATA[Deficitul bugetar negociat cu FMI este stabilit pentru acest an la 24,36 miliarde lei, memorandumul tehnic indicând ţinte trimestriale, în condiţiile unor venituri bugetare anuale, fără sumele externe nerambursabile, de 166,72 miliarde lei şi a unor cheltuieli primare de 182,72 &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/fmi-a-impus-criterii-de-performanta-trimestriale-pentru-deficitul-bugetar/politic/11-06-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deficitul bugetar negociat cu FMI este stabilit pentru acest an la 24,36 miliarde lei, memorandumul tehnic indicând ţinte trimestriale, în condiţiile unor venituri bugetare anuale, fără sumele externe nerambursabile, de 166,72 miliarde lei şi a unor cheltuieli primare de 182,72 miliarde lei.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/fmi-a-impus-criterii-de-performanta-trimestriale-pentru-deficitul-bugetar.html?1686;4528793" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/fmi-a-impus-criterii-de-performanta-trimestriale-pentru-deficitul-bugetar/politic/11-06-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI estimează pentru UE un declin economic de 4% în acest an</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/fmi-estimeaza-pentru-ue-un-declin-economic-de-4-in-acest-an/analiza/23-04-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/fmi-estimeaza-pentru-ue-un-declin-economic-de-4-in-acest-an/analiza/23-04-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=11939</guid>
		<description><![CDATA[Activitatea economică din Uniunea Europenă (UE) va înregistra în acest an un declin de 4%, respectiv 0,3% în 2010, potrivit prognozei de primăvară a Fondului Monetar Internaţional (FMI) privind perspectivele economiei mondiale. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Activitatea economică din Uniunea Europenă (UE) va înregistra în acest an un declin de 4%, respectiv 0,3% în 2010, potrivit prognozei de primăvară a Fondului Monetar Internaţional (FMI) privind perspectivele economiei mondiale.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/fmi-estimeaza-pentru-ue-un-declin-economic-de-4-in-acest-an.html?1686;4232705" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/fmi-estimeaza-pentru-ue-un-declin-economic-de-4-in-acest-an/analiza/23-04-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognoza FMI pentru România: Creştere de -4,1% pentru PIB şi de 5,9% pentru inflaţie</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/prognoza-fmi-pentru-romania-crestere-de-41-pentru-pib-si-de-59-pentru-inflatie/analiza/23-04-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/prognoza-fmi-pentru-romania-crestere-de-41-pentru-pib-si-de-59-pentru-inflatie/analiza/23-04-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=11936</guid>
		<description><![CDATA[FMI prognozează pentru România o creştere economică negativă de 4,1% în acest an, cu restrângerea deficitului de cont curent la 7,5% din PIB şi o inflaţie de 5,9%, cifre foarte apropiate de indicatorii pe care este fundamentată rectificarea bugetară operată &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/prognoza-fmi-pentru-romania-crestere-de-41-pentru-pib-si-de-59-pentru-inflatie/analiza/23-04-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FMI prognozează pentru România o creştere economică negativă de 4,1% în acest an, cu restrângerea deficitului de cont curent la 7,5% din PIB şi o inflaţie de 5,9%, cifre foarte apropiate de indicatorii pe care este fundamentată rectificarea bugetară operată recent de Guvern.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/prognoza-fmi-pentru-romania-crestere-de-4-1-pentru-pib-si-de-5-9-pentru-inflatie.html?1686;4232506" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/prognoza-fmi-pentru-romania-crestere-de-41-pentru-pib-si-de-59-pentru-inflatie/analiza/23-04-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România a primit scrisoarea de accept al împrumutului solicitat de la FMI</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/romania-a-primit-scrisoarea-de-accept-al-imprumutului-solicitat-de-la-fmi/stirea-zilei/23-04-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/romania-a-primit-scrisoarea-de-accept-al-imprumutului-solicitat-de-la-fmi/stirea-zilei/23-04-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stirea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=11968</guid>
		<description><![CDATA[Fondul Monetar Internaţional a trimis, miercuri seara, scrisoarea de aprobare a cererii de credit pe care România a adresat-o instituţiei financiare, a declarat, joi, agenţiei MEDIAFAX, ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fondul Monetar Internaţional a trimis, miercuri seara, scrisoarea de aprobare a cererii de credit pe care România a adresat-o instituţiei financiare, a declarat, joi, agenţiei MEDIAFAX, ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/romania-a-primit-scrisoarea-de-accept-al-imprumutului-solicitat-de-la-fmi.html?1686;4234517" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/romania-a-primit-scrisoarea-de-accept-al-imprumutului-solicitat-de-la-fmi/stirea-zilei/23-04-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport FMI: Nevoia de finantare a pietelor emergente, estimata la 1800 de miliarde de dolari in 2009. Riscurile au crescut in Europa de Est</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/raport-fmi-nevoia-de-finantare-a-pietelor-emergente-estimata-la-1800-de-miliarde-de-dolari-in-2009-riscurile-au-crescut-in-europa-de-est/analiza/22-04-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/raport-fmi-nevoia-de-finantare-a-pietelor-emergente-estimata-la-1800-de-miliarde-de-dolari-in-2009-riscurile-au-crescut-in-europa-de-est/analiza/22-04-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=11829</guid>
		<description><![CDATA[Retragerea investitorilor de pe pietele emergente si problemele bancilor, combinate cu scaderea drastica a exporturilor creeaza majore dificultati de finantare in pietele emergente, arata raportul FMI privind stabilitatea financiara globala, dat publicitatii marti. Potrivit Fondului, nevoia de finantare a economiilor &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/raport-fmi-nevoia-de-finantare-a-pietelor-emergente-estimata-la-1800-de-miliarde-de-dolari-in-2009-riscurile-au-crescut-in-europa-de-est/analiza/22-04-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retragerea investitorilor de pe pietele emergente si problemele bancilor, combinate cu scaderea drastica a exporturilor creeaza majore dificultati de finantare in pietele emergente, arata raportul FMI privind stabilitatea financiara globala, dat publicitatii marti. Potrivit Fondului, nevoia de finantare a economiilor emergente este estimata la 1800 de miliarde de dolari in 2009, majoritatea datoriilor venind dinspre sectorul corporatist si al institutiilor financiare. Riscurile pentru economiile emergente ale Europei au crescut, apreciaza FMI.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.hotnews.ro/stiri-5616917-raport-fmi-nevoia-finantare-pietelor-emergente-estimata-1800-miliarde-dolari-2009-riscurile-crescut-europa-est.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/raport-fmi-nevoia-de-finantare-a-pietelor-emergente-estimata-la-1800-de-miliarde-de-dolari-in-2009-riscurile-au-crescut-in-europa-de-est/analiza/22-04-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI consideră că statele est-europene ar trebui să treacă la euro</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/fmi-considera-ca-statele-est-europene-ar-trebui-sa-treaca-la-euro/noutatile-zilei/07-04-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/fmi-considera-ca-statele-est-europene-ar-trebui-sa-treaca-la-euro/noutatile-zilei/07-04-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutatile zilei]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=11053</guid>
		<description><![CDATA[FMI consideră că statele Uniunii Europene (UE) din Europa Centrală şi de Est care se confruntă cu probleme ar trebui să renunţe la moneda naţională în favoarea euro, chiar fără a deveni membre ale zonei euro şi a deţine un &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/fmi-considera-ca-statele-est-europene-ar-trebui-sa-treaca-la-euro/noutatile-zilei/07-04-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FMI consideră că statele Uniunii Europene (UE) din Europa Centrală şi de Est care se confruntă cu probleme ar trebui să renunţe la moneda naţională în favoarea euro, chiar fără a deveni membre ale zonei euro şi a deţine un loc în Consiliul Guvernator al Băncii Centrale Europene (BCE), potrivit Financial Times.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/fmi-considera-ca-statele-est-europene-ar-trebui-sa-treaca-la-euro.html?1686;4165408" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/fmi-considera-ca-statele-est-europene-ar-trebui-sa-treaca-la-euro/noutatile-zilei/07-04-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citi: cursul va ramane in banda 4,20 &#8211; 4,30 lei/euro</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/citi-cursul-va-ramane-in-banda-420-430-leieuro/noutatile-zilei/27-03-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/citi-cursul-va-ramane-in-banda-420-430-leieuro/noutatile-zilei/27-03-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 07:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutatile zilei]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[curs de schimb]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=10461</guid>
		<description><![CDATA[FMI este de acord cu implicarea activa a BNR pe piata valutara pentru corectarea excesului de volatilitate, iar in acest context este de asteptat ca euro sa ramana in banda 4,20 &#8211; 4,30 lei pana la sfarsitul acestui an, considera &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/citi-cursul-va-ramane-in-banda-420-430-leieuro/noutatile-zilei/27-03-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FMI este de acord cu implicarea activa a BNR pe piata valutara pentru corectarea excesului de volatilitate, iar in acest context este de asteptat ca euro sa ramana in banda 4,20 &#8211; 4,30 lei pana la sfarsitul acestui an, considera analistii bancii americane Citi.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/citi-cursul-va-ramane-in-banda-4-20-4-30-lei-euro-4094684/" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/citi-cursul-va-ramane-in-banda-420-430-leieuro/noutatile-zilei/27-03-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directorul FMI: Redresarea nu este posibila daca nu curatam sectorul financiar</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/directorul-fmi-redresarea-nu-este-posibila-daca-nu-curatam-sectorul-financiar/lideri/23-03-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/directorul-fmi-redresarea-nu-este-posibila-daca-nu-curatam-sectorul-financiar/lideri/23-03-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lideri]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Strauss-Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=10098</guid>
		<description><![CDATA[Lumea traverseaza o criza economica cumplita, insa redresarea nu este posibila daca nu curatam sectorul financiar, a declarat directorul general al Fondului Monetar International, citat de Reuters. Criza va determina milioane de oameni sa ajunga saraci si someri, va face &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/directorul-fmi-redresarea-nu-este-posibila-daca-nu-curatam-sectorul-financiar/lideri/23-03-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lumea traverseaza o criza economica cumplita, insa redresarea nu este posibila daca <span>nu curatam</span> sectorul financiar, a declarat directorul general al Fondului Monetar International, citat de Reuters. Criza va determina milioane de oameni sa ajunga saraci si someri, va face sa creasca riscurile de miscari sociale si ar putea duce chiar la razboi, a precizat Dominique Strauss-Kahn, adaugand ca este necesara luarea de &#8220;actiuni urgente&#8221;.<span><br />
</span><br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-5514379-directorul-fmi-redresarea-nu-este-posibila-daca-nu-curatam-sectorul-financiar.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/directorul-fmi-redresarea-nu-este-posibila-daca-nu-curatam-sectorul-financiar/lideri/23-03-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mircea Geoana: Romania are nevoie de un imprumut, riscul daca nu il vom avea este sever</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/mircea-geoana-romania-are-nevoie-de-un-imprumut-riscul-daca-nu-il-vom-avea-este-sever/stirea-zilei/23-03-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/mircea-geoana-romania-are-nevoie-de-un-imprumut-riscul-daca-nu-il-vom-avea-este-sever/stirea-zilei/23-03-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stirea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Geoana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=10103</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Acest imprumut extern este necesar si riscul daca nu vom avea un imprumut este sever pentru Romania&#8221;, a afirmat, luni, liderul social-democrat Mircea Geoana, dupa o intalnire a reprezentantilor PSD cu cei ai FMI. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Acest imprumut extern este necesar si riscul daca nu vom avea un imprumut este sever pentru Romania&#8221;, a afirmat, luni, liderul social-democrat Mircea Geoana, dupa o intalnire a reprezentantilor PSD cu cei ai FMI.<br />
<a rel="nofollow" href="http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-5514578-mircea-geoana-romania-are-nevoie-imprumut-riscul-daca-nu-vom-avea-este-sever.htm" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/mircea-geoana-romania-are-nevoie-de-un-imprumut-riscul-daca-nu-il-vom-avea-este-sever/stirea-zilei/23-03-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

