<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criza financiara &#187; crestere economica</title>
	<atom:link href="http://crizafinanciara.com/despre/crestere-economica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crizafinanciara.com</link>
	<description>Criza financiara: stiri, noutati, sfaturi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 06:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Prognoza FMI pentru România: Creştere de -4,1% pentru PIB şi de 5,9% pentru inflaţie</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/prognoza-fmi-pentru-romania-crestere-de-41-pentru-pib-si-de-59-pentru-inflatie/analiza/23-04-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/prognoza-fmi-pentru-romania-crestere-de-41-pentru-pib-si-de-59-pentru-inflatie/analiza/23-04-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=11936</guid>
		<description><![CDATA[FMI prognozează pentru România o creştere economică negativă de 4,1% în acest an, cu restrângerea deficitului de cont curent la 7,5% din PIB şi o inflaţie de 5,9%, cifre foarte apropiate de indicatorii pe care este fundamentată rectificarea bugetară operată &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/prognoza-fmi-pentru-romania-crestere-de-41-pentru-pib-si-de-59-pentru-inflatie/analiza/23-04-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FMI prognozează pentru România o creştere economică negativă de 4,1% în acest an, cu restrângerea deficitului de cont curent la 7,5% din PIB şi o inflaţie de 5,9%, cifre foarte apropiate de indicatorii pe care este fundamentată rectificarea bugetară operată recent de Guvern.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/prognoza-fmi-pentru-romania-crestere-de-4-1-pentru-pib-si-de-5-9-pentru-inflatie.html?1686;4232506" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/prognoza-fmi-pentru-romania-crestere-de-41-pentru-pib-si-de-59-pentru-inflatie/analiza/23-04-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pogea: Creşterea economică din 2009, între -1% şi 1,5%</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/pogea-cresterea-economica-din-2009-intre-1-si-15/stirea-zilei/13-03-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/pogea-cresterea-economica-din-2009-intre-1-si-15/stirea-zilei/13-03-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 04:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stirea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Pogea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=9514</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea, a declarat, joi, după întâlnirea cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional, că vede o creştere economică în acest an situată între -1% şi 1,5%, comparativ cu 2,5%, nivelul luat în calcul la construcţia bugetului. Citeste articolul &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/pogea-cresterea-economica-din-2009-intre-1-si-15/stirea-zilei/13-03-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea, a declarat, joi, după întâlnirea cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional, că vede o creştere economică în acest an situată între -1% şi 1,5%, comparativ cu 2,5%, nivelul luat în calcul la construcţia bugetului.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/pogea-cresterea-economica-din-2009-intre-1-si-1-5.html?1686;4043019" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/pogea-cresterea-economica-din-2009-intre-1-si-15/stirea-zilei/13-03-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isărescu, un “optimist incurabil”, spune că economia României va creşte cu 1-2% anul acesta</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/isarescu-un-%e2%80%9coptimist-incurabil%e2%80%9d-spune-ca-economia-romaniei-va-creste-cu-1-2-anul-acesta/stirea-zilei/07-03-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/isarescu-un-%e2%80%9coptimist-incurabil%e2%80%9d-spune-ca-economia-romaniei-va-creste-cu-1-2-anul-acesta/stirea-zilei/07-03-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 06:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stirea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica]]></category>
		<category><![CDATA[Isarescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=9060</guid>
		<description><![CDATA[Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, care se consideră, conform propriei declaraţii, “un optimist incurabil”, este de părere că economia locală va reuşi “o performanţă” în situaţia mondială actuală. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, care se consideră, conform propriei declaraţii, “un optimist incurabil”, este de părere că economia locală va reuşi “o performanţă” în situaţia mondială actuală.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.gandul.info/economia/isarescu-un-optimist-incurabil-spune-ca-economia-romaniei-va-creste-cu-1-2-anul-acesta.html?3936;4027687" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/isarescu-un-%e2%80%9coptimist-incurabil%e2%80%9d-spune-ca-economia-romaniei-va-creste-cu-1-2-anul-acesta/stirea-zilei/07-03-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băsescu, convins că economia va creşte cu 1,5 &#8211; 2%</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/basescu-convins-ca-economia-va-creste-cu-15-2/stirea-zilei/04-03-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/basescu-convins-ca-economia-va-creste-cu-15-2/stirea-zilei/04-03-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stirea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=8908</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele Traian Băsescu a declarat, miercuri, după o întâlnire cu reprezentanţii instituţiilor bancare, că este convins de faptul că România va înregistra creştere economică în anul 2009, &#8220;împotriva pesimismului celor care privesc din afară&#8221;, menţionând că rămâne la &#8220;pronosticul&#8221; de &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/basescu-convins-ca-economia-va-creste-cu-15-2/stirea-zilei/04-03-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preşedintele Traian Băsescu a declarat, miercuri, după o întâlnire cu reprezentanţii instituţiilor bancare, că este convins de faptul că România va înregistra creştere economică în anul 2009, &#8220;împotriva pesimismului celor care privesc din afară&#8221;, menţionând că rămâne la &#8220;pronosticul&#8221; de 1,5 &#8211; 2%.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/basescu-convins-ca-economia-va-creste-cu-1-5-2.html?1686;4018975" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/basescu-convins-ca-economia-va-creste-cu-15-2/stirea-zilei/04-03-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BM a revizuit în scădere estimarea privind creşterea economică a României în 2009</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/bm-a-revizuit-in-scadere-estimarea-privind-cresterea-economica-a-romaniei-in-2009/noutatile-zilei/22-02-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/bm-a-revizuit-in-scadere-estimarea-privind-cresterea-economica-a-romaniei-in-2009/noutatile-zilei/22-02-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 04:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutatile zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Mondiala]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=8102</guid>
		<description><![CDATA[Banca Mondială (BM) a revizuit în scădere estimarea privind creşterea economică a României din acest an, de la 3,2% la 0-2%, în contextul perspectivelor pesimiste privind statele din regiune, reiese din datele prezentate de economistul instituţiei Erika Jorgensen. Citeste articolul &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/bm-a-revizuit-in-scadere-estimarea-privind-cresterea-economica-a-romaniei-in-2009/noutatile-zilei/22-02-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banca Mondială (BM) a revizuit în scădere estimarea privind creşterea economică a României din acest an, de la 3,2% la 0-2%, în contextul perspectivelor pesimiste privind statele din regiune, reiese din datele prezentate de economistul instituţiei Erika Jorgensen.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/bm-a-revizuit-in-scadere-estimarea-privind-cresterea-economica-a-romaniei-in-2009.html?1686;3966930" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/bm-a-revizuit-in-scadere-estimarea-privind-cresterea-economica-a-romaniei-in-2009/noutatile-zilei/22-02-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standard&amp;Poor’s: România va avea creştere economică în 2009</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/standardpoor%e2%80%99s-romania-va-avea-crestere-economica-in-2009/analiza/12-02-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/standardpoor%e2%80%99s-romania-va-avea-crestere-economica-in-2009/analiza/12-02-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 05:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=7470</guid>
		<description><![CDATA[Economia României ar putea creşte anul acesta cu 0,8%, adică de circa nouă ori mai încet decât în 2008, conform agenţiei de rating Standard&#38;Poor’s, care în octombrie a redus ratingul de ţară al României. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Economia României ar putea creşte anul acesta cu 0,8%, adică de circa nouă ori mai încet decât în 2008, conform agenţiei de rating Standard&amp;Poor’s, care în octombrie a redus ratingul de ţară al României.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.gandul.info/economia/standard-poor-s-romania-va-avea-crestere-economica-in-2009.html?3936;3898948" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/standardpoor%e2%80%99s-romania-va-avea-crestere-economica-in-2009/analiza/12-02-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentin Lazea, BNR: Daca o tara va avea crestere economica in Europa, aceea va fi Romania</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/valentin-lazea-bnr-daca-o-tara-va-avea-crestere-economica-in-europa-aceea-va-fi-romania/lideri/04-02-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/valentin-lazea-bnr-daca-o-tara-va-avea-crestere-economica-in-europa-aceea-va-fi-romania/lideri/04-02-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 05:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lideri]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=6958</guid>
		<description><![CDATA[Economia romaneasca ar trebui sa creasca anul acesta, deoarece este mai putin dependenta de exporturi si de credite bancare decat altele din regiune, spune Valentin Lazea, economistul-sef al Bancii Nationale. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Economia romaneasca ar trebui sa creasca anul acesta, deoarece este mai putin dependenta de exporturi si de credite bancare decat altele din regiune, spune Valentin Lazea, economistul-sef al Bancii Nationale.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/valentin-lazea-bnr-daca-o-tara-va-avea-crestere-economica-in-europa-aceea-va-fi-romania-3857398/" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/valentin-lazea-bnr-daca-o-tara-va-avea-crestere-economica-in-europa-aceea-va-fi-romania/lideri/04-02-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BERD a revizuit estimarea de creştere economică a României, de la 3% la 1%</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/berd-a-revizuit-estimarea-de-crestere-economica-a-romaniei-de-la-3-la-1/stirea-zilei/28-01-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/berd-a-revizuit-estimarea-de-crestere-economica-a-romaniei-de-la-3-la-1/stirea-zilei/28-01-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 05:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stirea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[BERD]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=6465</guid>
		<description><![CDATA[Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere, pentru a doua oară în ultimele două luni, estimarea privind creşterea economică a României în 2009, de la 3% la 1%, a anunţat, marţi, instituţia financiară. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere, pentru a doua oară în ultimele două luni, estimarea privind creşterea economică a României în 2009, de la 3% la 1%, a anunţat, marţi, instituţia financiară.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.gandul.info/economia/berd-a-revizuit-estimarea-de-crestere-economica-a-romaniei-de-la-3-la-1.html?3936;3812326" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/berd-a-revizuit-estimarea-de-crestere-economica-a-romaniei-de-la-3-la-1/stirea-zilei/28-01-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proiectul de buget 2009, construit pe o creştere economică de 2,5%</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/proiectul-de-buget-2009-construit-pe-o-crestere-economica-de-25/politic/19-01-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/proiectul-de-buget-2009-construit-pe-o-crestere-economica-de-25/politic/19-01-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 21:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=5756</guid>
		<description><![CDATA[Proiectul de buget pentru 2009 va fi construit pe o creştere economică de 2,5%, faţă de 7,8% anul trecut, şi un deficit bugetar estimat în jurul a 2% din PIB, a declarat, vineri, premierul Emil Boc. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proiectul de buget pentru 2009 va fi construit pe o creştere economică de 2,5%, faţă de 7,8% anul trecut, şi un deficit bugetar estimat în jurul a 2% din PIB, a declarat, vineri, premierul Emil Boc.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/proiectul-de-buget-2009-construit-pe-o-crestere-economica-de-2-5.html?1686;3757549" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/proiectul-de-buget-2009-construit-pe-o-crestere-economica-de-25/politic/19-01-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch: Creşterea economică a României în 2009 va fi de 1%</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/fitch-cresterea-economica-a-romaniei-in-2009-va-fi-de-1/noutatile-zilei/24-12-2008</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/fitch-cresterea-economica-a-romaniei-in-2009-va-fi-de-1/noutatile-zilei/24-12-2008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 08:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutatile zilei]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=4599</guid>
		<description><![CDATA[Fitch previzionează că România va avea anul viitor o creştere economică de 1%, estimare în scădere cu două puncte procentuale faţă de cea din luna noiembrie, şi un deficit bugetar de 5% din PIB. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fitch previzionează că România va avea anul viitor o creştere economică de 1%, estimare în scădere cu două puncte procentuale faţă de cea din luna noiembrie, şi un deficit bugetar de 5% din PIB.<br />
<a href="http://www.mediafax.ro/economic/fitch-cresterea-economica-a-romaniei-in-2009-va-fi-de-1.html?1686;3679338" rel='nofollow' target='_blank'>Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/fitch-cresterea-economica-a-romaniei-in-2009-va-fi-de-1/noutatile-zilei/24-12-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

