<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criza financiara &#187; creditare</title>
	<atom:link href="http://crizafinanciara.com/despre/creditare/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crizafinanciara.com</link>
	<description>Criza financiara: stiri, noutati, sfaturi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 06:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Bogza, Bancpost: Creditele se pot ieftini peste o luna-doua</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/bogza-bancpost-creditele-se-pot-ieftini-peste-o-luna-doua/banci-asigurari/credite/11-05-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/bogza-bancpost-creditele-se-pot-ieftini-peste-o-luna-doua/banci-asigurari/credite/11-05-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 04:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credite]]></category>
		<category><![CDATA[creditare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=13079</guid>
		<description><![CDATA[Bancile au spatiu pentru reducerea dobanzilor la depozitele in lei, iar cu un decalaj de una-doua luni ar trebui sa vedem si o ieftinire a creditelor dupa decizia BNR de a relaxa politica monetara, spune Mihai Bogza, presedintele executiv al &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/bogza-bancpost-creditele-se-pot-ieftini-peste-o-luna-doua/banci-asigurari/credite/11-05-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bancile au spatiu pentru reducerea dobanzilor la depozitele in lei, iar cu un decalaj de una-doua luni ar trebui sa vedem si o ieftinire a creditelor dupa decizia BNR de a relaxa politica monetara, spune Mihai Bogza, presedintele executiv al Bancpost.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/bogza-bancpost-creditele-se-pot-ieftini-peste-o-luna-doua-4334766/" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/bogza-bancpost-creditele-se-pot-ieftini-peste-o-luna-doua/banci-asigurari/credite/11-05-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghetea, ARB: Ipotecarele se dezgheata in cel mult un an</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/ghetea-arb-ipotecarele-se-dezgheata-in-cel-mult-un-an/banci-asigurari/credite/27-02-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/ghetea-arb-ipotecarele-se-dezgheata-in-cel-mult-un-an/banci-asigurari/credite/27-02-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 09:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credite]]></category>
		<category><![CDATA[creditare]]></category>
		<category><![CDATA[Radu Ghetea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=8545</guid>
		<description><![CDATA[Relansarea creditului imobiliar in Romania ar putea avea loc in maxim un an de zile, factorii care vor duce la deblocarea pietei fiind cererea mare de locuinte si faptul ca in continuare activitatea de creditare se dovedeste rentabila pentru banci, &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/ghetea-arb-ipotecarele-se-dezgheata-in-cel-mult-un-an/banci-asigurari/credite/27-02-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/ghetea-arb-ipotecarele-se-dezgheata-in-cel-mult-un-an-4001717" target="_blank"><img style="border: 1px solid #000000" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10367/4001717/1/06ghetea-sm.jpg?width=110&amp;height=110" border="0" alt="Ghetea, ARB: Ipotecarele se dezgheata in cel mult un an" hspace="5" vspace="5" align="left" /></a></p>
<p>Relansarea creditului imobiliar in Romania ar putea avea loc in maxim un an de zile, factorii care vor duce la deblocarea pietei fiind cererea mare de locuinte si faptul ca in continuare activitatea de creditare se dovedeste rentabila pentru banci, la fel ca in trecut.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/ghetea-arb-ipotecarele-se-dezgheata-in-cel-mult-un-an-4001717/" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/ghetea-arb-ipotecarele-se-dezgheata-in-cel-mult-un-an/banci-asigurari/credite/27-02-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creditarea a înregistrat în ianuarie a patra scădere lunară consecutivă</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/creditarea-a-inregistrat-in-ianuarie-a-patra-scadere-lunara-consecutiva/banci-asigurari/credite/25-02-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/creditarea-a-inregistrat-in-ianuarie-a-patra-scadere-lunara-consecutiva/banci-asigurari/credite/25-02-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credite]]></category>
		<category><![CDATA[creditare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=8371</guid>
		<description><![CDATA[Creditul în lei a înregistrat în ianuarie un declin lunar real de 1,1%, după ce a scăzut în ultimele trei luni ale anului trecut, în timp ce împrumutul în valută, exprimat în euro, şi-a temperat ritmul de reducere, de la &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/creditarea-a-inregistrat-in-ianuarie-a-patra-scadere-lunara-consecutiva/banci-asigurari/credite/25-02-2009">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creditul în lei a înregistrat în ianuarie un declin lunar real de 1,1%, după ce a scăzut în ultimele trei luni ale anului trecut, în timp ce împrumutul în valută, exprimat în euro, şi-a temperat ritmul de reducere, de la 1% în decembrie la 0,1%, potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR).<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.mediafax.ro/economic/creditarea-a-inregistrat-in-ianuarie-a-patra-scadere-lunara-consecutiva.html?1686;3994626" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/creditarea-a-inregistrat-in-ianuarie-a-patra-scadere-lunara-consecutiva/banci-asigurari/credite/25-02-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpha scumpeste creditele ipotecare, ING cele pe card</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/alpha-scumpeste-creditele-ipotecare-ing-cele-pe-card/banci-asigurari/credite/09-02-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/alpha-scumpeste-creditele-ipotecare-ing-cele-pe-card/banci-asigurari/credite/09-02-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 11:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credite]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Bank]]></category>
		<category><![CDATA[creditare]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=7252</guid>
		<description><![CDATA[Alpha Bank si ING au anuntat majorari de dobanzi la unele tipuri de credite, in timp ce Raiffeisen a trecut de saptamana aceasta la un nou mod de calcul al costului la imprumuturi, legat de indicatori externi. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alpha Bank si ING au anuntat majorari de dobanzi la unele tipuri de credite, in timp ce Raiffeisen a trecut de saptamana aceasta la un nou mod de calcul al costului la imprumuturi, legat de indicatori externi.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/alpha-scumpeste-creditele-ipotecare-ing-cele-pe-card-3882228/" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/alpha-scumpeste-creditele-ipotecare-ing-cele-pe-card/banci-asigurari/credite/09-02-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste: Ponderea creditelor neperformante se va dubla in urmatorii doi ani</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/erste-ponderea-creditelor-neperformante-se-va-dubla-in-urmatorii-doi-ani/banci-asigurari/credite/20-01-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/erste-ponderea-creditelor-neperformante-se-va-dubla-in-urmatorii-doi-ani/banci-asigurari/credite/20-01-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 05:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credite]]></category>
		<category><![CDATA[creditare]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=5894</guid>
		<description><![CDATA[Ponderea creditelor neperformante in totalul creditelor acordate de banci se va dubla, la nivelul anului viitor, fata de situatia din 2008, potrivit unei estimari realizate de analistii grupului austriac Erste. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponderea creditelor neperformante in totalul creditelor acordate de banci se va dubla, la nivelul anului viitor, fata de situatia din 2008, potrivit unei estimari realizate de analistii grupului austriac Erste.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.standard.ro/articol_76950/erste__ponderea_creditelor_neperformante_se_va_dubla_in_urmatorii_doi_ani.html" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/erste-ponderea-creditelor-neperformante-se-va-dubla-in-urmatorii-doi-ani/banci-asigurari/credite/20-01-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR hotaraste relaxarea creditarii, dar deprecierea leului ramane o piedica majora</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/bnr-hotaraste-relaxarea-creditarii-dar-deprecierea-leului-ramane-o-piedica-majora/banci-asigurari/credite/16-01-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/bnr-hotaraste-relaxarea-creditarii-dar-deprecierea-leului-ramane-o-piedica-majora/banci-asigurari/credite/16-01-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 12:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credite]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[creditare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=5674</guid>
		<description><![CDATA[Banca Nationala a dat ieri un prim semn pentru relansarea creditarii, permitand bancilor sa accepte un grad mai mare de indatorare pentru clientii care aduc garantii imobiliare, dupa ce piata a inghetat din toamna trecuta. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banca Nationala a dat ieri un prim semn pentru relansarea creditarii, permitand bancilor sa accepte un grad mai mare de indatorare pentru clientii care aduc garantii imobiliare, dupa ce piata a inghetat din toamna trecuta.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/bnr-hotaraste-relaxarea-creditarii-dar-deprecierea-leului-ramane-o-piedica-majora-3752493/" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/bnr-hotaraste-relaxarea-creditarii-dar-deprecierea-leului-ramane-o-piedica-majora/banci-asigurari/credite/16-01-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancherii cer Finantelor un fond special de sustinere</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/bancherii-cer-finantelor-un-fond-special-de-sustinere/banci-asigurari/credite/13-01-2009</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/bancherii-cer-finantelor-un-fond-special-de-sustinere/banci-asigurari/credite/13-01-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credite]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[creditare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=5460</guid>
		<description><![CDATA[Bancile afirma ca nu pot dezgheta creditul fara ajutorul Guvernului si al BNR. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bancile afirma ca nu pot dezgheta creditul fara ajutorul Guvernului si al BNR.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/bancherii-cer-finantelor-un-fond-special-de-sustinere-3737551/" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/bancherii-cer-finantelor-un-fond-special-de-sustinere/banci-asigurari/credite/13-01-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În noiembrie leul slab i-a făcut pe români să se împrumute mai mult în valută</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/in-noiembrie-leul-slab-i-a-facut-pe-romani-sa-se-imprumute-mai-mult-in-valuta/banci-asigurari/credite/24-12-2008</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/in-noiembrie-leul-slab-i-a-facut-pe-romani-sa-se-imprumute-mai-mult-in-valuta/banci-asigurari/credite/24-12-2008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 08:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credite]]></category>
		<category><![CDATA[creditare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=4556</guid>
		<description><![CDATA[În plină înăsprire a condiţiilor de creditare a populaţiei, împrumuturile în lei acordate de bănci au scăzut cu doar 0,2% în noiembrie faţă de octombrie, iar cele în valută au crescut cu 2,1%, potrivit datelor publicate marţi de Banca Naţională &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/in-noiembrie-leul-slab-i-a-facut-pe-romani-sa-se-imprumute-mai-mult-in-valuta/banci-asigurari/credite/24-12-2008">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În plină înăsprire a condiţiilor de creditare a populaţiei, împrumuturile în lei acordate de bănci au scăzut cu doar 0,2% în noiembrie faţă de octombrie, iar cele în valută au crescut cu 2,1%, potrivit datelor publicate marţi de Banca Naţională a României (BNR).<br />
<a href="http://www.gandul.info/economia/in-noiembrie-leul-slab-i-a-facut-pe-romani-sa-se-imprumute-mai-mult-in-valuta.html?3936;3679765" rel='nofollow' target='_blank'>Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/in-noiembrie-leul-slab-i-a-facut-pe-romani-sa-se-imprumute-mai-mult-in-valuta/banci-asigurari/credite/24-12-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creditarea incetineste, iar restantele accelereaza</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/creditarea-incetineste-iar-restantele-accelereaza/banci-asigurari/credite/23-12-2008</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/creditarea-incetineste-iar-restantele-accelereaza/banci-asigurari/credite/23-12-2008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 07:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credite]]></category>
		<category><![CDATA[creditare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[Creditarea a incetinit in ultimele luni, o scadere mai accentuata observandu-se in octombrie cand ponderea creditelor in totalul activelor bancare a coborat la 63,74%, cu mai mult de un punct procentual sub nivelul din septembrie, de 65,04%. Citeste articolul original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creditarea a incetinit in ultimele luni, o scadere mai accentuata observandu-se in octombrie cand ponderea creditelor in totalul activelor bancare a coborat la 63,74%, cu mai mult de un punct procentual sub nivelul din septembrie, de 65,04%.<br />
<a href="http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/creditarea-incetineste-iar-restantele-accelereaza-3677918/" rel='nofollow' target='_blank'>Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/creditarea-incetineste-iar-restantele-accelereaza/banci-asigurari/credite/23-12-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treichl: Activitatea de creditare pe piata interbancara din Europa va fi inghetata pana in triumestrul trei 2009</title>
		<link>http://crizafinanciara.com/treichl-activitatea-de-creditare-pe-piata-interbancara-din-europa-va-fi-inghetata-pana-in-triumestrul-trei-2009/banci-asigurari/12-12-2008</link>
		<comments>http://crizafinanciara.com/treichl-activitatea-de-creditare-pe-piata-interbancara-din-europa-va-fi-inghetata-pana-in-triumestrul-trei-2009/banci-asigurari/12-12-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 05:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[creditare]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crizafinanciara.com/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[Activitatea de creditare pe piata interbancara din Europa nu se va relua pana la finele anului viitor, deoarece rezultatele finale pentru acest an nu vor fi suficiente pentru restabilirea increderii, a declarat joi directorul general de la grupul bancar austriac &#8230; <a href="http://crizafinanciara.com/treichl-activitatea-de-creditare-pe-piata-interbancara-din-europa-va-fi-inghetata-pana-in-triumestrul-trei-2009/banci-asigurari/12-12-2008">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Activitatea de creditare pe piata interbancara din Europa nu se va relua pana la finele anului viitor, deoarece rezultatele finale pentru acest an nu vor fi suficiente pentru restabilirea increderii, a declarat joi directorul general de la grupul bancar austriac Erste Bank, Andreas Treichl, relateaza Financial Times.<br />
<a style="text-decoration: line-through;" rel="nofollow" href="http://www.standard.ro/articol_72733/treichl__activitatea_de_creditare_pe_piata_interbancara_din_europa_va_fi_inghetata_pana_in_triumestrul_trei_2009.html" target="_blank">Citeste articolul original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crizafinanciara.com/treichl-activitatea-de-creditare-pe-piata-interbancara-din-europa-va-fi-inghetata-pana-in-triumestrul-trei-2009/banci-asigurari/12-12-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

